Analisi Partite Premier League Giornata N. 36 - Data: 04-05-2024
Partita
# 20 °
Pt 16
Sheffield United
# 17 °
Pt 36
Nottingham Forest
| Sheffield United | Nottingham Forest | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,37 | 0,37 | 0,68 | 0,63 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,63 | 0,55 | 0,47 | 0,66 |
| Gol Fatti | 1,00 | 0,92 | 1,16 | 1,29 |
| Tiri Fatti | 10,84 | 9,68 | 10,37 | 11,87 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,79 | 3,39 | 3,84 | 3,89 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,11 | 3,74 | 3,47 | 3,89 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,95% | 35,05% | 37,06% | 32,82% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,39% | 27,13% | 30,14% | 33,11% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 1,37 | 1,08 | 1,11 | 0,82 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,63 | 1,66 | 0,84 | 0,95 |
| Gol Subiti | 3,00 | 2,74 | 1,95 | 1,76 |
| Tiri Subiti | 17,42 | 17,84 | 14,00 | 13,42 |
| Tiri In Porta Subiti | 7,47 | 7,08 | 4,95 | 4,50 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,21 | 7,16 | 7,16 | 6,53 |
| Precisione Tiri Subiti | 42,90% | 39,68% | 35,34% | 33,53% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 40,14% | 38,66% | 39,36% | 39,18% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,00 | 11,13 | 11,79 | 11,26 |
| Cartellini Gialli | 2,53 | 2,45 | 2,47 | 1,97 |
| Cartellini Rossi | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,08 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sheffield United | Nottingham Forest | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,38 | 0,35 | 0,43 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,34 | 0,32 | 0,44 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,39 | 0,42 | 0,43 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sheffield United
Punti Gol Fatti: 44
Punti Gol Totali: 93
Nottingham Forest
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 60
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 78%
(da Over 2.5)
Mercato