Analisi Partite Championship Giornata N. 30 - Data: 03-02-2024
Partita
# 23 °
Pt 45
Huddersfield
# 20 °
Pt 53
Sheffield Wednesday
| Huddersfield | Sheffield Wednesday | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,41 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,70 | 0,63 | 0,35 | 0,54 |
| Gol Fatti | 1,13 | 1,04 | 0,74 | 0,96 |
| Tiri Fatti | 12,22 | 11,39 | 9,91 | 11,15 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,35 | 3,74 | 2,78 | 3,39 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,48 | 5,02 | 5,22 | 5,37 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,59% | 32,82% | 28,07% | 30,41% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,00% | 27,91% | 26,56% | 28,21% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,61 | 0,70 | 0,65 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,91 | 1,07 | 1,09 | 0,83 |
| Gol Subiti | 1,57 | 1,67 | 1,78 | 1,48 |
| Tiri Subiti | 12,52 | 13,61 | 13,43 | 12,72 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,04 | 4,61 | 4,22 | 4,02 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,65 | 6,00 | 5,87 | 5,20 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,29% | 33,87% | 31,39% | 31,62% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 38,71% | 36,32% | 42,27% | 36,76% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,09 | 10,78 | 12,74 | 12,41 |
| Cartellini Gialli | 1,74 | 1,87 | 2,00 | 2,15 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,04 | 0,17 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Huddersfield | Sheffield Wednesday | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,41 | 0,43 | 0,38 | 0,44 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Huddersfield
Punti Gol Fatti: 56
Punti Gol Totali: 93
Sheffield Wednesday
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 80.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 89% Value: +18%
(da Over 2.5)
Mercato