Analisi Partite Championship Giornata N. 40 - Data: 01-04-2024
Partita
# 2 °
Pt 96
Ipswich
# 4 °
Pt 87
Southampton
| Ipswich | Southampton | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,35 | 1,02 | 0,83 | 1,00 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,22 | 0,98 | 0,61 | 0,89 |
| Gol Fatti | 2,57 | 2,00 | 1,43 | 1,89 |
| Tiri Fatti | 18,09 | 15,54 | 14,87 | 15,48 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,57 | 5,63 | 5,22 | 5,74 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,09 | 5,35 | 7,26 | 7,43 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,30% | 36,22% | 35,09% | 37,08% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 39,07% | 35,52% | 27,50% | 32,95% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,74 | 0,67 | 0,48 | 0,59 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,57 | 1,00 | 0,78 |
| Gol Subiti | 1,39 | 1,24 | 1,48 | 1,37 |
| Tiri Subiti | 10,09 | 10,78 | 12,00 | 11,11 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,78 | 3,74 | 3,78 | 3,76 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,74 | 5,13 | 4,35 | 4,02 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,50% | 34,68% | 31,52% | 33,86% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 36,78% | 33,14% | 39,08% | 36,42% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,74 | 12,37 | 10,39 | 9,85 |
| Cartellini Gialli | 2,17 | 2,20 | 1,96 | 2,15 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Ipswich | Southampton | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,58 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,60 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,51 | 0,41 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Ipswich
Punti Gol Fatti: 63
Punti Gol Totali: 76
Southampton
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 67
Parametro Medio Gol Totali: 76
Probabilità Over 1.5: 72%
(da Over 2.5)
Mercato