Analisi Partite Ligue 2 Giornata N. 33 - Data: 20-04-2024
Partita
# 10 °
Pt 51
Pau
# 7 °
Pt 55
Laval
| Pau | Laval | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,84 | 0,63 | 0,47 | 0,37 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,84 | 0,95 | 0,63 | 0,68 |
| Gol Fatti | 1,68 | 1,58 | 1,11 | 1,05 |
| Tiri Fatti | 12,58 | 11,29 | 9,84 | 10,95 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,68 | 4,42 | 3,42 | 4,11 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,42 | 4,45 | 4,74 | 4,92 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,24% | 39,16% | 34,76% | 37,50% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,96% | 35,71% | 32,31% | 25,64% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,58 | 0,58 | 0,42 | 0,47 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,84 | 0,92 | 0,53 | 0,71 |
| Gol Subiti | 1,42 | 1,50 | 0,95 | 1,18 |
| Tiri Subiti | 11,63 | 13,32 | 11,00 | 10,13 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,79 | 4,76 | 3,84 | 3,71 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,00 | 4,82 | 5,26 | 4,61 |
| Precisione Tiri Subiti | 41,18% | 35,77% | 34,93% | 36,62% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,67% | 31,49% | 24,66% | 31,91% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,58 | 13,13 | 15,79 | 14,76 |
| Cartellini Gialli | 2,11 | 2,18 | 1,95 | 2,03 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Pau | Laval | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,46 | 0,47 | 0,52 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,53 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,53 | 0,57 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Pau
Punti Gol Fatti: 95
Punti Gol Totali: 100
Laval
Punti Gol Fatti: 36
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 65.5
Parametro Medio Gol Totali: 87.5