Bundesliga Giornata 23 — Sab 04-03-2023
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-2023 | 15:30 | Augsburg - Werder Brema | 2-1 | 2,34 | 3,58 | 2,97 | - |
| 05-03-2023 | 15:30 | Bayer Leverkusen - Hertha Berlino | 4-1 | 1,55 | 4,38 | 5,81 | - |
| 04-03-2023 | 15:30 | Bochum - Schalke 04 | 0-2 | 2,39 | 3,45 | 2,97 | - |
| 03-03-2023 | 20:30 | Borussia Dortmund - RB Lipsia | 2-1 | 2,22 | 3,68 | 3,14 | - |
| 04-03-2023 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - Friburgo | 0-0 | 2,47 | 3,55 | 2,80 | - |
| 04-03-2023 | 15:30 | Mainz - Hoffenheim | 1-0 | 1,93 | 3,77 | 3,84 | - |
| 04-03-2023 | 18:30 | Stoccarda - Bayern Monaco | 1-2 | 6,53 | 5,03 | 1,45 | - |
| 04-03-2023 | 15:30 | Union Berlin - Colonia | 0-0 | 1,93 | 3,38 | 4,35 | - |
| 05-03-2023 | 17:30 | Wolfsburg - Eintracht Francoforte | 2-2 | 2,46 | 3,51 | 2,82 | - |
Stagione
Ultima / Prossima