Classifica Premier League 2022-2023 · Giornata 38 (28-05-2023)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 17 | 89% | 14 | 74% | 4,11 |
| 2 | Manchester City | 19 | 16 | 84% | 12 | 63% | 4,05 |
| 3 | Fulham | 19 | 14 | 74% | 13 | 68% | 3,16 |
| 4 | Leeds United | 19 | 12 | 63% | 13 | 68% | 3,32 |
| 5 | Leicester City | 19 | 12 | 63% | 9 | 47% | 2,63 |
| 6 | Tottenham | 19 | 11 | 58% | 11 | 58% | 3,26 |
| 7 | Aston Villa | 19 | 11 | 58% | 10 | 53% | 2,84 |
| 8 | Manchester United | 19 | 11 | 58% | 8 | 42% | 2,42 |
| 9 | Liverpool | 19 | 10 | 53% | 10 | 53% | 3,32 |
| 10 | Brighton | 19 | 10 | 53% | 8 | 42% | 3,05 |
| 11 | Southampton | 19 | 9 | 47% | 11 | 58% | 2,95 |
| 12 | Brentford | 19 | 9 | 47% | 11 | 58% | 2,79 |
| 13 | Bournemouth | 19 | 9 | 47% | 8 | 42% | 2,53 |
| 14 | Crystal Palace | 19 | 8 | 42% | 10 | 53% | 2,32 |
| 15 | Everton | 19 | 8 | 42% | 8 | 42% | 2,26 |
| 16 | Nottingham Forest | 19 | 7 | 37% | 11 | 58% | 2,68 |
| 17 | West Ham | 19 | 7 | 37% | 9 | 47% | 2,63 |
| 18 | Newcastle | 19 | 7 | 37% | 8 | 42% | 2,63 |
| 19 | Chelsea | 19 | 7 | 37% | 8 | 42% | 2,05 |
| 20 | Wolverhampton | 19 | 5 | 26% | 4 | 21% | 2,05 |
Stagione
Ultima / Prossima