Statistiche Premier League 2022-2023

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,63 31 0,84 16 1,24 47
Arsenal 38 1,11 21 1,05 20 1,08 41
Liverpool 38 1,11 21 0,79 15 0,95 36
Brighton 38 0,89 17 0,89 17 0,89 34
Newcastle 38 0,79 15 0,89 17 0,84 32
Leicester City 38 0,84 16 0,68 13 0,76 29
Brentford 38 0,95 18 0,47 9 0,71 27
Aston Villa 38 1,00 19 0,37 7 0,68 26
Manchester United 38 0,79 15 0,58 11 0,68 26
Tottenham 38 0,68 13 0,58 11 0,63 24
West Ham 38 0,74 14 0,47 9 0,61 23
Fulham 38 0,68 13 0,47 9 0,58 22
Leeds United 38 0,63 12 0,47 9 0,55 21
Nottingham Forest 38 0,79 15 0,26 5 0,53 20
Bournemouth 38 0,53 10 0,37 7 0,45 17
Wolverhampton 38 0,58 11 0,32 6 0,45 17
Crystal Palace 38 0,42 8 0,42 8 0,42 16
Chelsea 38 0,32 6 0,47 9 0,39 15
Southampton 38 0,37 7 0,42 8 0,39 15
Everton 38 0,32 6 0,42 8 0,37 14

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 1,68 32 0,79 15 1,24 47
Manchester City 38 1,53 29 0,95 18 1,24 47
Tottenham 38 1,26 24 1,16 22 1,21 46
Liverpool 38 1,32 25 0,74 14 1,03 39
Brighton 38 1,05 20 0,95 18 1,00 38
Newcastle 38 1,11 21 0,79 15 0,95 36
Fulham 38 0,95 18 0,79 15 0,87 33
Manchester United 38 1,11 21 0,58 11 0,84 32
Brentford 38 0,89 17 0,74 14 0,82 31
Leeds United 38 0,74 14 0,68 13 0,71 27
Aston Villa 38 0,74 14 0,58 11 0,66 25
Crystal Palace 38 0,68 13 0,58 11 0,63 24
Chelsea 38 0,74 14 0,47 9 0,61 23
Leicester City 38 0,37 7 0,79 15 0,58 22
Southampton 38 0,63 12 0,47 9 0,55 21
Bournemouth 38 0,53 10 0,53 10 0,53 20
Everton 38 0,53 10 0,53 10 0,53 20
West Ham 38 0,63 12 0,37 7 0,50 19
Nottingham Forest 38 0,63 12 0,32 6 0,47 18
Wolverhampton 38 0,42 8 0,32 6 0,37 14

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 3,16 60 1,79 34 2,47 94
Arsenal 38 2,79 53 1,84 35 2,32 88
Liverpool 38 2,42 46 1,53 29 1,97 75
Brighton 38 1,95 37 1,84 35 1,89 72
Tottenham 38 1,95 37 1,74 33 1,84 70
Newcastle 38 1,89 36 1,68 32 1,79 68
Brentford 38 1,84 35 1,21 23 1,53 58
Manchester United 38 1,89 36 1,16 22 1,53 58
Fulham 38 1,63 31 1,26 24 1,45 55
Aston Villa 38 1,74 33 0,95 18 1,34 51
Leicester City 38 1,21 23 1,47 28 1,34 51
Leeds United 38 1,37 26 1,16 22 1,26 48
West Ham 38 1,37 26 0,84 16 1,11 42
Crystal Palace 38 1,11 21 1,00 19 1,05 40
Chelsea 38 1,05 20 0,95 18 1,00 38
Nottingham Forest 38 1,42 27 0,58 11 1,00 38
Bournemouth 38 1,05 20 0,89 17 0,97 37
Southampton 38 1,00 19 0,89 17 0,95 36
Everton 38 0,84 16 0,95 18 0,89 34
Wolverhampton 38 1,00 19 0,63 12 0,82 31

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Brighton 38 18,47 351 13,74 261 16,11 612
Liverpool 38 17,26 328 14,58 277 15,92 605
Manchester City 38 16,68 317 15,05 286 15,87 603
Arsenal 38 18,63 354 12,58 239 15,61 593
Manchester United 38 18,00 342 13,16 250 15,58 592
Newcastle 38 18,05 343 12,00 228 15,03 571
Tottenham 38 15,21 289 12,16 231 13,68 520
Chelsea 38 13,68 260 11,79 224 12,74 484
West Ham 38 13,84 263 11,11 211 12,47 474
Leeds United 38 13,42 255 11,05 210 12,24 465
Aston Villa 38 11,89 226 10,79 205 11,34 431
Everton 38 12,21 232 10,37 197 11,29 429
Fulham 38 12,58 239 10,00 190 11,29 429
Crystal Palace 38 12,26 233 10,11 192 11,18 425
Southampton 38 12,00 228 9,95 189 10,97 417
Leicester City 38 11,11 211 10,84 206 10,97 417
Wolverhampton 38 11,16 212 10,58 201 10,87 413
Brentford 38 11,95 227 8,95 170 10,45 397
Nottingham Forest 38 10,21 194 9,16 174 9,68 368
Bournemouth 38 10,42 198 8,26 157 9,34 355

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Brighton 38 7,05 134 5,11 97 6,08 231
Manchester City 38 6,21 118 5,32 101 5,76 219
Manchester United 38 6,21 118 5,05 96 5,63 214
Liverpool 38 5,89 112 5,26 100 5,58 212
Arsenal 38 6,47 123 4,26 81 5,37 204
Tottenham 38 6,05 115 4,47 85 5,26 200
Newcastle 38 5,79 110 4,58 87 5,18 197
Brentford 38 5,21 99 3,32 63 4,26 162
Chelsea 38 4,05 77 4,26 81 4,16 158
Everton 38 4,68 89 3,32 63 4,00 152
Leicester City 38 4,21 80 3,79 72 4,00 152
Aston Villa 38 4,63 88 3,32 63 3,97 151
Fulham 38 4,26 81 3,58 68 3,92 149
Leeds United 38 4,21 80 3,42 65 3,82 145
West Ham 38 4,05 77 3,58 68 3,82 145
Southampton 38 4,21 80 3,26 62 3,74 142
Crystal Palace 38 3,53 67 3,63 69 3,58 136
Bournemouth 38 3,79 72 3,21 61 3,50 133
Wolverhampton 38 3,95 75 2,63 50 3,29 125
Nottingham Forest 38 3,68 70 2,53 48 3,11 118

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Newcastle 38 8,16 155 6,05 115 7,11 270
Manchester City 38 7,26 138 5,37 102 6,32 240
Liverpool 38 6,84 130 5,58 106 6,21 236
Brighton 38 7,53 143 4,74 90 6,13 233
Arsenal 38 7,00 133 4,74 90 5,87 223
Chelsea 38 6,16 117 4,84 92 5,50 209
West Ham 38 5,58 106 5,32 101 5,45 207
Tottenham 38 6,16 117 4,53 86 5,34 203
Leeds United 38 5,84 111 4,74 90 5,29 201
Manchester United 38 5,95 113 4,32 82 5,13 195
Crystal Palace 38 5,26 100 4,53 86 4,89 186
Wolverhampton 38 5,32 101 4,47 85 4,89 186
Fulham 38 5,58 106 4,16 79 4,87 185
Everton 38 5,32 101 3,89 74 4,61 175
Aston Villa 38 4,79 91 3,89 74 4,34 165
Brentford 38 4,89 93 3,68 70 4,29 163
Southampton 38 4,63 88 3,63 69 4,13 157
Bournemouth 38 4,32 82 3,26 62 3,79 144
Leicester City 38 3,53 67 3,58 68 3,55 135
Nottingham Forest 38 2,63 50 4,11 78 3,37 128

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Brentford 38 43,61% 37,06% 40,81%
Tottenham 38 39,79% 36,80% 38,46%
Brighton 38 38,18% 37,16% 37,75%
Bournemouth 38 36,36% 38,85% 37,46%
Leicester City 38 37,91% 34,95% 36,45%
Manchester City 38 37,22% 35,31% 36,32%
Manchester United 38 34,50% 38,40% 36,15%
Everton 38 38,36% 31,98% 35,43%
Liverpool 38 34,15% 36,10% 35,04%
Aston Villa 38 38,94% 30,73% 35,03%
Fulham 38 33,89% 35,79% 34,73%
Newcastle 38 32,07% 38,16% 34,50%
Arsenal 38 34,75% 33,89% 34,40%
Southampton 38 35,09% 32,80% 34,05%
Chelsea 38 29,62% 36,16% 32,64%
Nottingham Forest 38 36,08% 27,59% 32,07%
Crystal Palace 38 28,76% 35,94% 32,00%
Leeds United 38 31,37% 30,95% 31,18%
West Ham 38 29,28% 32,23% 30,59%
Wolverhampton 38 35,38% 24,88% 30,27%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 43,09% 43,21% 43,14%
Manchester City 38 50,85% 33,66% 42,92%
Fulham 38 38,27% 35,29% 36,91%
Brentford 38 35,35% 36,51% 35,80%
Liverpool 38 41,07% 29,00% 35,38%
Tottenham 38 32,17% 38,82% 35,00%
Newcastle 38 32,73% 36,78% 34,52%
Aston Villa 38 37,50% 28,57% 33,77%
Leicester City 38 28,75% 38,89% 33,55%
Leeds United 38 32,50% 33,85% 33,10%
Nottingham Forest 38 38,57% 22,92% 32,20%
Brighton 38 27,61% 36,08% 31,17%
Crystal Palace 38 31,34% 27,54% 29,41%
West Ham 38 33,77% 23,53% 28,97%
Bournemouth 38 27,78% 27,87% 27,82%
Manchester United 38 30,51% 22,92% 27,10%
Southampton 38 23,75% 27,42% 25,35%
Wolverhampton 38 25,33% 24,00% 24,80%
Chelsea 38 25,97% 22,22% 24,05%
Everton 38 17,98% 28,57% 22,37%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 0,37 7 0,32 6 0,34 13
Newcastle 38 0,32 6 0,47 9 0,39 15
Arsenal 38 0,42 8 0,42 8 0,42 16
Manchester United 38 0,21 4 0,74 14 0,47 18
Crystal Palace 38 0,53 10 0,58 11 0,55 21
Brentford 38 0,32 6 0,89 17 0,61 23
Aston Villa 38 0,53 10 0,74 14 0,63 24
Liverpool 38 0,58 11 0,68 13 0,63 24
Wolverhampton 38 0,37 7 0,89 17 0,63 24
Everton 38 0,53 10 0,79 15 0,66 25
Chelsea 38 0,32 6 1,00 19 0,66 25
Fulham 38 0,84 16 0,53 10 0,68 26
Nottingham Forest 38 0,58 11 0,79 15 0,68 26
Brighton 38 0,63 12 0,79 15 0,71 27
West Ham 38 0,84 16 0,68 13 0,76 29
Leeds United 38 0,79 15 0,79 15 0,79 30
Tottenham 38 0,79 15 0,84 16 0,82 31
Southampton 38 0,58 11 1,11 21 0,84 32
Leicester City 38 0,79 15 1,05 20 0,92 35
Bournemouth 38 0,95 18 1,05 20 1,00 38

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Newcastle 38 0,42 8 0,53 10 0,47 18
Manchester City 38 0,53 10 0,53 10 0,53 20
Aston Villa 38 0,58 11 0,58 11 0,58 22
Chelsea 38 0,68 13 0,47 9 0,58 22
Liverpool 38 0,32 6 0,89 17 0,61 23
Brentford 38 0,63 12 0,58 11 0,61 23
Manchester United 38 0,32 6 1,00 19 0,66 25
Brighton 38 0,47 9 0,89 17 0,68 26
West Ham 38 0,42 8 0,95 18 0,68 26
Arsenal 38 0,89 17 0,53 10 0,71 27
Fulham 38 0,68 13 0,74 14 0,71 27
Crystal Palace 38 0,68 13 0,79 15 0,74 28
Everton 38 0,89 17 0,79 15 0,84 32
Tottenham 38 0,53 10 1,16 22 0,84 32
Bournemouth 38 0,53 10 1,21 23 0,87 33
Leicester City 38 0,63 12 1,11 21 0,87 33
Wolverhampton 38 0,68 13 1,11 21 0,89 34
Southampton 38 1,37 26 0,79 15 1,08 41
Nottingham Forest 38 0,68 13 1,53 29 1,11 42
Leeds United 38 1,16 22 1,37 26 1,26 48

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Newcastle 38 0,74 14 1,00 19 0,87 33
Manchester City 38 0,89 17 0,84 16 0,87 33
Arsenal 38 1,32 25 0,95 18 1,13 43
Manchester United 38 0,53 10 1,74 33 1,13 43
Aston Villa 38 1,11 21 1,32 25 1,21 46
Brentford 38 0,95 18 1,47 28 1,21 46
Chelsea 38 1,00 19 1,47 28 1,24 47
Liverpool 38 0,89 17 1,58 30 1,24 47
Crystal Palace 38 1,21 23 1,37 26 1,29 49
Fulham 38 1,53 29 1,26 24 1,39 53
Brighton 38 1,11 21 1,68 32 1,39 53
West Ham 38 1,26 24 1,63 31 1,45 55
Everton 38 1,42 27 1,58 30 1,50 57
Wolverhampton 38 1,05 20 2,00 38 1,53 58
Tottenham 38 1,32 25 2,00 38 1,66 63
Nottingham Forest 38 1,26 24 2,32 44 1,79 68
Leicester City 38 1,42 27 2,16 41 1,79 68
Bournemouth 38 1,47 28 2,26 43 1,87 71
Southampton 38 1,95 37 1,89 36 1,92 73
Leeds United 38 1,95 37 2,16 41 2,05 78

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 6,79 129 8,63 164 7,71 293
Arsenal 38 7,42 141 10,53 200 8,97 341
Liverpool 38 8,21 156 11,21 213 9,71 369
Newcastle 38 8,05 153 12,32 234 10,18 387
Brighton 38 8,74 166 11,68 222 10,21 388
Aston Villa 38 9,58 182 12,68 241 11,13 423
Chelsea 38 11,00 209 12,05 229 11,53 438
Crystal Palace 38 11,74 223 12,26 233 12,00 456
Manchester United 38 11,05 210 14,26 271 12,66 481
West Ham 38 11,68 222 14,63 278 13,16 500
Fulham 38 11,95 227 14,63 278 13,29 505
Tottenham 38 11,84 225 15,37 292 13,61 517
Southampton 38 13,21 251 14,42 274 13,82 525
Leeds United 38 13,16 250 14,58 277 13,87 527
Wolverhampton 38 14,16 269 15,05 286 14,61 555
Nottingham Forest 38 13,26 252 16,26 309 14,76 561
Brentford 38 12,84 244 16,68 317 14,76 561
Leicester City 38 13,00 247 17,11 325 15,05 572
Everton 38 13,26 252 17,00 323 15,13 575
Bournemouth 38 15,26 290 17,68 336 16,47 626

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,63 50 2,42 46 2,53 96
Newcastle 38 2,95 56 4,00 76 3,47 132
Brighton 38 3,11 59 3,89 74 3,50 133
Arsenal 38 3,53 67 3,63 69 3,58 136
Manchester United 38 2,74 52 4,89 93 3,82 145
Southampton 38 3,95 75 4,37 83 4,16 158
Aston Villa 38 3,16 60 5,21 99 4,18 159
Liverpool 38 3,53 67 4,89 93 4,21 160
Crystal Palace 38 4,37 83 4,16 79 4,26 162
Chelsea 38 3,79 72 5,05 96 4,42 168
West Ham 38 3,95 75 5,21 99 4,58 174
Tottenham 38 4,05 77 5,16 98 4,61 175
Leicester City 38 3,84 73 5,53 105 4,68 178
Wolverhampton 38 3,95 75 5,63 107 4,79 182
Nottingham Forest 38 4,05 77 5,95 113 5,00 190
Everton 38 4,68 89 5,47 104 5,08 193
Leeds United 38 4,42 84 5,74 109 5,08 193
Fulham 38 5,47 104 5,05 96 5,26 200
Brentford 38 4,63 88 6,16 117 5,39 205
Bournemouth 38 5,11 97 5,74 109 5,42 206

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,16 41 2,95 56 2,55 97
Liverpool 38 3,05 58 4,11 78 3,58 136
Brighton 38 2,84 54 4,32 82 3,58 136
Arsenal 38 2,95 56 4,47 85 3,71 141
Newcastle 38 3,00 57 5,58 106 4,29 163
Crystal Palace 38 4,37 83 5,00 95 4,68 178
Chelsea 38 4,53 86 5,05 96 4,79 182
Leeds United 38 4,16 79 5,42 103 4,79 182
West Ham 38 4,00 76 6,21 118 5,11 194
Tottenham 38 4,21 80 6,16 117 5,18 197
Fulham 38 5,16 98 5,58 106 5,37 204
Wolverhampton 38 5,89 112 4,84 92 5,37 204
Manchester United 38 5,16 98 5,74 109 5,45 207
Southampton 38 4,63 88 6,32 120 5,47 208
Aston Villa 38 4,95 94 6,21 118 5,58 212
Brentford 38 4,58 87 6,68 127 5,63 214
Leicester City 38 5,89 112 6,53 124 6,21 236
Everton 38 5,89 112 6,68 127 6,29 239
Nottingham Forest 38 5,89 112 6,68 127 6,29 239
Bournemouth 38 6,11 116 8,21 156 7,16 272

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Southampton 38 29,88% 30,29% 30,10%
Manchester United 38 24,76% 34,32% 30,15%
Leicester City 38 29,55% 32,31% 31,12%
Manchester City 38 38,76% 28,05% 32,76%
Wolverhampton 38 27,88% 37,41% 32,79%
Bournemouth 38 33,45% 32,44% 32,91%
Everton 38 35,32% 32,20% 33,57%
Tottenham 38 34,22% 33,56% 33,85%
Nottingham Forest 38 30,56% 36,57% 33,87%
Newcastle 38 36,60% 32,48% 34,11%
Brighton 38 35,54% 33,33% 34,28%
West Ham 38 33,78% 35,61% 34,80%
Crystal Palace 38 37,22% 33,91% 35,53%
Brentford 38 36,07% 36,91% 36,54%
Leeds United 38 33,60% 39,35% 36,62%
Aston Villa 38 32,97% 41,08% 37,59%
Chelsea 38 34,45% 41,92% 38,36%
Fulham 38 45,81% 34,53% 39,60%
Arsenal 38 47,52% 34,50% 39,88%
Liverpool 38 42,95% 43,66% 43,36%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Brentford 38 20,45% 23,93% 22,44%
Newcastle 38 25,00% 25,00% 25,00%
Fulham 38 27,88% 25,00% 26,50%
Chelsea 38 26,39% 29,17% 27,98%
Aston Villa 38 35,00% 25,25% 28,93%
Liverpool 38 25,37% 32,26% 29,38%
Everton 38 30,34% 28,85% 29,53%
Manchester United 38 19,23% 35,48% 29,66%
Crystal Palace 38 27,71% 32,91% 30,25%
West Ham 38 32,00% 31,31% 31,61%
Arsenal 38 37,31% 26,09% 31,62%
Wolverhampton 38 26,67% 35,51% 31,87%
Manchester City 38 34,00% 34,78% 34,38%
Bournemouth 38 28,87% 39,45% 34,47%
Nottingham Forest 38 31,17% 38,94% 35,79%
Tottenham 38 32,47% 38,78% 36,00%
Leicester City 38 36,99% 39,05% 38,20%
Brighton 38 35,59% 43,24% 39,85%
Leeds United 38 44,05% 37,61% 40,41%
Southampton 38 49,33% 43,37% 46,20%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Wolverhampton 38 11,89 226 12,47 237 12,18 463
Leeds United 38 12,32 234 11,68 222 12,00 456
Crystal Palace 38 11,47 218 12,00 228 11,74 446
Nottingham Forest 38 12,00 228 11,42 217 11,71 445
Southampton 38 10,53 200 12,11 230 11,32 430
Brighton 38 10,95 208 11,47 218 11,21 426
Tottenham 38 11,95 227 10,32 196 11,13 423
Manchester United 38 11,05 210 11,21 213 11,13 423
Aston Villa 38 10,05 191 11,89 226 10,97 417
Fulham 38 10,16 193 11,47 218 10,82 411
Leicester City 38 11,00 209 10,63 202 10,82 411
Newcastle 38 10,95 208 10,42 198 10,68 406
Liverpool 38 10,63 202 10,68 203 10,66 405
Chelsea 38 10,32 196 10,58 201 10,45 397
Everton 38 9,79 186 11,05 210 10,42 396
Bournemouth 38 10,68 203 9,89 188 10,29 391
Arsenal 38 9,63 183 10,00 190 9,82 373
West Ham 38 8,63 164 10,37 197 9,50 361
Brentford 38 8,89 169 9,74 185 9,32 354
Manchester City 38 9,05 172 9,21 175 9,13 347

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Leeds United 38 2,00 38 2,42 46 2,21 84
Nottingham Forest 38 2,58 49 1,84 35 2,21 84
Wolverhampton 38 2,37 45 2,00 38 2,18 83
Aston Villa 38 1,95 37 2,26 43 2,11 80
Fulham 38 1,42 27 2,79 53 2,11 80
Everton 38 1,95 37 2,21 42 2,08 79
Crystal Palace 38 1,74 33 2,37 45 2,05 78
Manchester United 38 1,84 35 2,26 43 2,05 78
Chelsea 38 2,00 38 2,05 39 2,03 77
Tottenham 38 2,16 41 1,79 34 1,97 75
Southampton 38 1,37 26 2,47 47 1,92 73
Bournemouth 38 1,58 30 2,00 38 1,79 68
Brighton 38 1,68 32 1,42 27 1,55 59
Leicester City 38 1,42 27 1,63 31 1,53 58
Liverpool 38 1,47 28 1,53 29 1,50 57
Newcastle 38 1,53 29 1,47 28 1,50 57
Brentford 38 1,47 28 1,42 27 1,45 55
Arsenal 38 0,89 17 1,79 34 1,34 51
West Ham 38 1,00 19 1,32 25 1,16 44
Manchester City 38 1,00 19 1,26 24 1,13 43

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Wolverhampton 38 0,16 3 0,11 2 0,13 5
Crystal Palace 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Chelsea 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Leeds United 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Tottenham 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Everton 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Leicester City 38 0,11 2 0,00 0 0,05 2
Aston Villa 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Fulham 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Liverpool 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Newcastle 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Brentford 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Manchester United 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Manchester City 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Arsenal 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Bournemouth 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Nottingham Forest 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Southampton 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Brighton 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
West Ham 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,71 0,64 0,67
Arsenal 38 0,72 0,54 0,63
Liverpool 38 0,68 0,57 0,62
Brighton 38 0,68 0,54 0,61
Newcastle 38 0,69 0,49 0,60
Manchester United 38 0,62 0,48 0,55
Chelsea 38 0,55 0,49 0,52
Aston Villa 38 0,55 0,46 0,50
Tottenham 38 0,56 0,44 0,50
West Ham 38 0,54 0,43 0,49
Crystal Palace 38 0,51 0,45 0,48
Leeds United 38 0,50 0,43 0,47
Fulham 38 0,51 0,41 0,46
Southampton 38 0,48 0,41 0,44
Everton 38 0,48 0,38 0,43
Wolverhampton 38 0,44 0,41 0,43
Leicester City 38 0,46 0,39 0,42
Brentford 38 0,48 0,35 0,41
Nottingham Forest 38 0,43 0,36 0,40
Bournemouth 38 0,41 0,32 0,36

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,70 0,69 0,70
Brighton 38 0,69 0,57 0,63
Arsenal 38 0,65 0,54 0,60
Newcastle 38 0,66 0,53 0,60
Manchester United 38 0,69 0,51 0,60
Liverpool 38 0,63 0,52 0,57
Tottenham 38 0,60 0,46 0,53
Aston Villa 38 0,59 0,39 0,49
Chelsea 38 0,52 0,46 0,48
Southampton 38 0,52 0,43 0,47
Crystal Palace 38 0,45 0,47 0,46
Leicester City 38 0,52 0,41 0,46
West Ham 38 0,51 0,41 0,45
Everton 38 0,50 0,38 0,44
Brentford 38 0,53 0,35 0,44
Fulham 38 0,44 0,41 0,43
Leeds United 38 0,49 0,37 0,43
Wolverhampton 38 0,50 0,32 0,41
Bournemouth 38 0,43 0,36 0,39
Nottingham Forest 38 0,48 0,30 0,38

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Brentford 38 0,63 0,60 0,61
Arsenal 38 0,54 0,62 0,58
Fulham 38 0,58 0,59 0,58
Newcastle 38 0,57 0,60 0,58
Manchester City 38 0,60 0,49 0,56
Liverpool 38 0,62 0,47 0,55
Aston Villa 38 0,52 0,53 0,54
Crystal Palace 38 0,53 0,46 0,49
Tottenham 38 0,50 0,50 0,49
Manchester United 38 0,61 0,39 0,48
West Ham 38 0,51 0,43 0,48
Nottingham Forest 38 0,55 0,37 0,47
Leicester City 38 0,44 0,50 0,47
Chelsea 38 0,50 0,43 0,46
Bournemouth 38 0,49 0,41 0,45
Leeds United 38 0,42 0,47 0,45
Wolverhampton 38 0,49 0,40 0,44
Brighton 38 0,44 0,45 0,44
Everton 38 0,37 0,50 0,43
Southampton 38 0,32 0,39 0,35