Classifica LaLiga 2 Giornata N. 42 - Data: 02-06-2024
| Globale | Casa | Trasferta | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | Forma | 
| 1 | Leganés | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 56 | 27 | +29 | 11 | 8 | 2 | 33 | 11 | 9 | 6 | 6 | 23 | 16 | |
| 2 | Real Valladolid | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 51 | 36 | +15 | 14 | 5 | 2 | 33 | 12 | 7 | 4 | 10 | 18 | 24 | |
| 3 | Eibar | 71 | 42 | 21 | 8 | 13 | 72 | 48 | +24 | 14 | 4 | 3 | 45 | 17 | 7 | 4 | 10 | 27 | 31 | |
| 4 | Espanyol | 69 | 42 | 17 | 18 | 7 | 59 | 40 | +19 | 12 | 8 | 1 | 39 | 18 | 5 | 10 | 6 | 20 | 22 | |
| 5 | Sporting Gijón | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 51 | 42 | +9 | 12 | 6 | 3 | 32 | 18 | 6 | 5 | 10 | 19 | 24 | |
| 6 | Real Oviedo | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 55 | 39 | +16 | 12 | 7 | 2 | 34 | 14 | 5 | 6 | 10 | 21 | 25 | |
| 7 | Racing Santander | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 63 | 55 | +8 | 13 | 3 | 5 | 36 | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 34 | |
| 8 | Levante | 59 | 42 | 13 | 20 | 9 | 49 | 45 | +4 | 9 | 8 | 4 | 31 | 28 | 4 | 12 | 5 | 18 | 17 | |
| 9 | Burgos | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 54 | -2 | 12 | 8 | 1 | 32 | 14 | 4 | 3 | 14 | 20 | 40 | |
| 10 | Racing Club de Ferrol | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 49 | 52 | -3 | 10 | 9 | 2 | 31 | 22 | 5 | 5 | 11 | 18 | 30 | |
| 11 | Elche | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 43 | 46 | -3 | 10 | 6 | 5 | 25 | 18 | 6 | 5 | 10 | 18 | 28 | |
| 12 | Tenerife | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 38 | 41 | -3 | 11 | 5 | 5 | 20 | 11 | 4 | 6 | 11 | 18 | 30 | |
| 13 | Real Saragozza | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 42 | 0 | 7 | 6 | 8 | 25 | 23 | 5 | 9 | 7 | 17 | 19 | |
| 14 | Albacete | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 | 56 | -6 | 9 | 8 | 4 | 28 | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 35 | |
| 15 | Cartagena | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 37 | 51 | -14 | 9 | 1 | 11 | 20 | 26 | 5 | 8 | 8 | 17 | 25 | |
| 16 | Eldense | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 56 | -10 | 6 | 8 | 7 | 24 | 25 | 6 | 6 | 9 | 22 | 31 | |
| 17 | Huesca | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 36 | 33 | +3 | 5 | 7 | 9 | 17 | 20 | 6 | 9 | 6 | 19 | 13 | |
| 18 | Mirandés | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 47 | 55 | -8 | 9 | 5 | 7 | 30 | 26 | 3 | 8 | 10 | 17 | 29 | |
| 19 | Amorebieta | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 37 | 53 | -16 | 7 | 6 | 8 | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 16 | 35 | |
| 20 | Alcorcón | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 32 | 53 | -21 | 5 | 11 | 5 | 15 | 18 | 5 | 3 | 13 | 17 | 35 | |
| 21 | Andorra | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 33 | 53 | -20 | 9 | 4 | 8 | 20 | 19 | 2 | 6 | 13 | 13 | 34 | |
| 22 | Villarreal B | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 62 | -21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 24 | 2 | 4 | 15 | 17 | 38 | |
 
             Spagna - LaLiga 2
 Spagna - LaLiga 2