Classifica Championship 2024-2025 · Giornata 46 (03-05-2025)
Le frecce ▲▼ dicono quante posizioni ha guadagnato o perso ogni squadra rispetto alla giornata precedente.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 23 | 18 | 4 | 1 | 61 | 12 | +49 | 58 | V V V V V V |
| 2 | Burnley | 23 | 14 | 9 | 0 | 35 | 8 | +27 | 51 | V V V V V N |
| 3 | Sheffield United | 23 | 15 | 4 | 4 | 33 | 17 | +16 | 49 | N V P V P P |
| 4 | Bristol C. | 23 | 13 | 7 | 3 | 36 | 20 | +16 | 46 | N P P V N V |
| 5▲1 | Coventry | 23 | 14 | 3 | 6 | 40 | 24 | +16 | 45 | V P P V N V |
| 6▼1 | Sunderland | 23 | 12 | 7 | 4 | 32 | 18 | +14 | 43 | P P P P P N |
| 7▲5 | West Bromwich | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 20 | +13 | 41 | V N P P V P |
| 8▲1 | Portsmouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 21 | +12 | 40 | N N V V N P |
| 9▼2 | Blackburn | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 23 | +11 | 40 | N V V V V N |
| 10▼2 | Millwall | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 19 | +8 | 40 | P V V P V V |
| 11 | Watford | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 22 | +5 | 40 | N P P P P V |
| 12▼2 | Middlesbrough | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 23 | +8 | 39 | P N P V P P |
| 13▲1 | Norwich | 23 | 10 | 8 | 5 | 52 | 34 | +18 | 38 | V N P P P N |
| 14▼1 | Oxford | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 29 | +2 | 38 | N V N P V P |
| 15 | Swansea | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 24 | +9 | 36 | N P V V V V |
| 16 | Luton | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 | +3 | 34 | P V V V P N |
| 17 | Plymouth | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 39 | +1 | 34 | P V V P V P |
| 18 | Stoke | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 25 | +4 | 33 | N P P V V N |
| 19 | Preston | 23 | 7 | 12 | 4 | 26 | 22 | +4 | 33 | N P P P P N |
| 20 | Derby | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 18 | +7 | 32 | N V V P N N |
| 21 | QPR | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 34 | -3 | 29 | V P P V N V |
| 22 | Cardiff | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | 27 | P N N P P N |
| 23 | Sheffield Wednesday | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 | 26 | N N V P P N |
| 24 | Hull | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 | -4 | 23 | N P V P N P |
Stagione
Ultima / Prossima