LaLiga 2024-2025
Ultima giocata — Giornata 38 (25-05-2025)
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2025 | 21:00 | Alavés - Osasuna | 1-1 | 3,20 | 3,20 | 2,36 | - |
| 25-05-2025 | 21:00 | Athletic Bilbao - Barcellona | 0-3 | 3,22 | 3,75 | 2,11 | - |
| 24-05-2025 | 18:30 | Espanyol - Las Palmas | 2-0 | 1,38 | 4,88 | 8,30 | - |
| 24-05-2025 | 21:00 | Getafe - Celta Vigo | 1-2 | 4,22 | 3,65 | 1,86 | - |
| 25-05-2025 | 14:00 | Girona - Atlético Madrid | 0-4 | 3,71 | 3,75 | 1,95 | - |
| 24-05-2025 | 18:30 | Leganés - Real Valladolid | 3-0 | 1,32 | 5,42 | 9,40 | - |
| 24-05-2025 | 21:00 | Rayo Vallecano - Maiorca | 0-0 | 1,53 | 4,10 | 6,46 | - |
| 23-05-2025 | 21:00 | Real Betis - Valencia | 1-1 | 1,96 | 3,78 | 3,66 | - |
| 24-05-2025 | 16:15 | Real Madrid - Real Sociedad | 2-0 | 1,42 | 5,04 | 6,72 | - |
| 25-05-2025 | 16:15 | Villarreal - Siviglia | 4-2 | 1,46 | 4,89 | 6,15 | - |
Classifica — Giornata 38 (25-05-2025)
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | V P V V V V |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | V V V P V V |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | V V P V N V |
| 4 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | P V V V N V |
| 5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | V V V V V P |
| 6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | N P N N V V |
| 7 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | V P V V P V |
| 8 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | N V V N P V |
| 9 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | N V N V V P |
| 10 | Maiorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | N P P V P P |
| 11▲1 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | N P P V V N |
| 12▼1 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | P V P P N P |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | P V P P P P |
| 14 | Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | N V V P N V |
| 15▲2 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | V P P P P N |
| 16▼1 | Siviglia | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | P P V P N P |
| 17▼1 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | P P V P V N |
| 18 | Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | V V P V N N |
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | P P P P P P |
| 20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 | P P P P P P |
Champions League Europa League Preliminari Europa League Preliminari Europa Conference League Retrocessione
Stagione
Ultima / Prossima