Classifica Bundesliga 2024-2025 · Giornata 34 (16-05-2025)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein Kiel | 34 | 26 | 76% | 25 | 74% | 3,79 |
| 2 | Bayern Monaco | 34 | 26 | 76% | 18 | 53% | 3,85 |
| 3 | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 71% | 23 | 68% | 3,59 |
| 4 | Stoccarda | 34 | 24 | 71% | 22 | 65% | 3,44 |
| 5 | Friburgo | 34 | 23 | 68% | 19 | 56% | 3,00 |
| 6 | Eintracht Francoforte | 34 | 22 | 65% | 22 | 65% | 3,35 |
| 7 | Werder Brema | 34 | 22 | 65% | 18 | 53% | 3,26 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 34 | 21 | 62% | 24 | 71% | 3,38 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 21 | 62% | 22 | 65% | 3,29 |
| 10 | Hoffenheim | 34 | 20 | 59% | 23 | 68% | 3,35 |
| 11 | Wolfsburg | 34 | 20 | 59% | 23 | 68% | 3,24 |
| 12 | RB Lipsia | 34 | 19 | 56% | 18 | 53% | 2,97 |
| 13 | Heidenheim | 34 | 19 | 56% | 13 | 38% | 2,97 |
| 14 | Mainz | 34 | 18 | 53% | 19 | 56% | 2,88 |
| 15 | Augsburg | 34 | 18 | 53% | 16 | 47% | 2,53 |
| 16 | Union Berlin | 34 | 17 | 50% | 17 | 50% | 2,53 |
| 17 | Bochum | 34 | 16 | 47% | 17 | 50% | 2,94 |
| 18 | St. Pauli | 34 | 10 | 29% | 11 | 32% | 2,03 |
Stagione
Ultima / Prossima