Classifica Premier League 2026-2027 · Giornata 6 (10-10-2026)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 5,67 |
| 2 | Crystal Palace | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 4,67 |
| 3 | Newcastle | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 3,50 |
| 4 | Arsenal | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 3,00 |
| 5 | Aston Villa | 3 | 2 | 67% | 2 | 67% | 2,67 |
| 6 | Coventry | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | 3,67 |
| 7 | Liverpool | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | 2,33 |
| 8 | Fulham | 2 | 1 | 50% | 2 | 100% | 3,50 |
| 9 | Manchester City | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 4,50 |
| 10 | Brentford | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2,50 |
| 11 | Brighton | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2,50 |
| 12 | Everton | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2,50 |
| 13 | Ipswich | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2,50 |
| 14 | Hull | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2,00 |
| 15 | Manchester U. | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | 3,33 |
| 16 | Bournemouth | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | 2,33 |
| 17 | Leeds | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | 2,33 |
| 18 | Tottenham | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 2,33 |
| 19 | Sunderland | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,67 |
| 20 | Nottingham | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,50 |
Stagione
Ultima / Prossima