Riepilogo Championship 2026-2027 · Inghilterra
Ultima giocata — Giornata 13 (31-10-2026)
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 16:00 | Bolton - Bristol C. | 2-3 | 2,82 | 3,46 | 2,34 | - |
| 31-10-2026 | 16:00 | Burnley - Portsmouth | 0-0 | 2,11 | 3,41 | 3,30 | - |
| 31-10-2026 | 13:30 | Lincoln City - Birmingham | 1-3 | 3,27 | 3,42 | 2,12 | - |
| 31-10-2026 | 16:00 | Middlesbrough - Charlton | 3-0 | 1,25 | 5,98 | 9,89 | - |
| 31-10-2026 | 16:00 | Millwall - Derby | 4-1 | 1,68 | 3,81 | 4,76 | - |
| 31-10-2026 | 13:30 | Norwich - Watford | 3-2 | 1,54 | 4,32 | 5,24 | - |
| 30-10-2026 | 21:00 | Sheffield United - Wrexham | 1-0 | 2,38 | 3,35 | 2,88 | - |
| 31-10-2026 | 16:00 | Southampton - QPR | 4-1 | 1,80 | 3,87 | 3,93 | - |
| 31-10-2026 | 13:30 | Stoke - Preston | 2-0 | 1,74 | 3,72 | 4,43 | - |
| 31-10-2026 | 16:00 | Swansea - Blackburn | 4-0 | 1,78 | 3,63 | 4,31 | - |
| 31-10-2026 | 16:00 | West Ham - West Bromwich | 1-3 | 1,61 | 4,11 | 4,86 | - |
| 31-10-2026 | 16:00 | Wolves - Cardiff | 3-0 | 1,65 | 4,15 | 4,49 | - |
Prossima — Giornata 14 (03-11-2026)
Classifica — Giornata 13 (31-10-2026)
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | 28 | V V N V V N |
| 2 | Southampton | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | +15 | 27 | V V N V V P |
| 3 | Swansea | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 26 | V P P V V V |
| 4▲1 | Wolves | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 24 | V V V P P V |
| 5▲1 | West Bromwich | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 24 | V N V V P P |
| 6▲1 | Birmingham | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 | 23 | V P V V V N |
| 7▲2 | Stoke | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 | 23 | V N V P V V |
| 8▼4 | West Ham | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 22 | P P V V N N |
| 9▼1 | QPR | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | +5 | 20 | P V P V N N |
| 10▲2 | Sheffield United | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 19 | V N V P V P |
| 11 | Portsmouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 19 | N V V V P N |
| 12▲1 | Millwall | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 18 | V P N P V N |
| 13▼3 | Blackburn | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 18 | P V P V V N |
| 14 | Bristol C. | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 | V N P P N V |
| 15▲5 | Norwich | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 24 | -1 | 15 | V V P P P P |
| 16▼1 | Lincoln City | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 | P V N P P P |
| 17▼1 | Cardiff | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 | P V N V P V |
| 18▼1 | Wrexham | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 | P P V P N V |
| 19▼1 | Bolton | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 | P P N V P V |
| 20▼1 | Charlton | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 14 | P P P N N P |
| 21 | Watford | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 | P P V P P P |
| 22 | Burnley | 13 | 1 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | N P P N V N |
| 23 | Derby | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 | P N P P N N |
| 24 | Preston | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 27 | -17 | 5 | P N P P P N |
Promozione Play-Off Promozione Retrocessione
Stagione
Ultima / Prossima