Inghilterra Riepilogo Championship 2026-2027 · Inghilterra

Ultima giocata — Giornata 13 (31-10-2026)

DataOraPartitaRis.1X2Analisi
31-10-2026 16:00 Bolton - Bristol C. 2-3 2,82 3,46 2,34 -
31-10-2026 16:00 Burnley - Portsmouth 0-0 2,11 3,41 3,30 -
31-10-2026 13:30 Lincoln City - Birmingham 1-3 3,27 3,42 2,12 -
31-10-2026 16:00 Middlesbrough - Charlton 3-0 1,25 5,98 9,89 -
31-10-2026 16:00 Millwall - Derby 4-1 1,68 3,81 4,76 -
31-10-2026 13:30 Norwich - Watford 3-2 1,54 4,32 5,24 -
30-10-2026 21:00 Sheffield United - Wrexham 1-0 2,38 3,35 2,88 -
31-10-2026 16:00 Southampton - QPR 4-1 1,80 3,87 3,93 -
31-10-2026 13:30 Stoke - Preston 2-0 1,74 3,72 4,43 -
31-10-2026 16:00 Swansea - Blackburn 4-0 1,78 3,63 4,31 -
31-10-2026 16:00 West Ham - West Bromwich 1-3 1,61 4,11 4,86 -
31-10-2026 16:00 Wolves - Cardiff 3-0 1,65 4,15 4,49 -

Prossima — Giornata 14 (03-11-2026)

DataOraPartitaRis.1X2Analisi
03-11-2026 21:00 Birmingham - Millwall - 1,94 3,62 3,64
03-11-2026 20:45 Blackburn - Stoke - 2,60 3,31 2,63
04-11-2026 21:00 Bristol C. - Wolves - 3,36 3,49 2,07
04-11-2026 20:45 Cardiff - West Ham - 3,24 3,94 1,98
03-11-2026 20:45 Charlton - Bolton - 2,24 3,50 2,99
03-11-2026 20:45 Derby - Norwich - 3,38 3,64 2,01
03-11-2026 20:45 Portsmouth - Swansea - 2,67 3,22 2,62
- - Preston - Sheffield United - - - -
03-11-2026 20:45 QPR - Burnley - 1,99 3,65 3,48
03-11-2026 20:45 Watford - Lincoln City - 2,47 3,42 2,70
03-11-2026 21:00 West Bromwich - Southampton - 2,45 3,53 2,67
04-11-2026 20:45 Wrexham - Middlesbrough - 4,07 3,90 1,78

Classifica — Giornata 13 (31-10-2026)

#SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Middlesbrough 13841 3017 +13 28 V V N V V N
2 Southampton 13832 2813 +15 27 V V N V V P
3 Swansea 13823 2013 +7 26 V P P V V V
4▲1 Wolves 13733 2316 +7 24 V V V P P V
5▲1 West Bromwich 13733 1914 +5 24 V N V V P P
6▲1 Birmingham 13652 2313 +10 23 V P V V V N
7▲2 Stoke 13724 2016 +4 23 V N V P V V
8▼4 West Ham 13643 3318 +15 22 P P V V N N
9▼1 QPR 13553 2116 +5 20 P V P V N N
10▲2 Sheffield United 13544 1715 +2 19 V N V P V P
11 Portsmouth 13544 1615 +1 19 N V V V P N
12▲1 Millwall 13535 2321 +2 18 V P N P V N
13▼3 Blackburn 13535 1920 -1 18 P V P V V N
14 Bristol C. 13535 1517 -2 18 V N P P N V
15▲5 Norwich 13508 2324 -1 15 V V P P P P
16▼1 Lincoln City 13436 1423 -9 15 P V N P P P
17▼1 Cardiff 13355 1920 -1 14 P V N V P V
18▼1 Wrexham 13355 1519 -4 14 P P V P N V
19▼1 Bolton 13427 1826 -8 14 P P N V P V
20▼1 Charlton 13355 1121 -10 14 P P P N N P
21 Watford 13328 1223 -11 11 P P V P P P
22 Burnley 13166 1725 -8 9 N P P N V N
23 Derby 13148 1125 -14 7 P N P P N N
24 Preston 131210 1027 -17 5 P N P P P N
Promozione Play-Off Promozione Retrocessione