Classifica Premier League 2026-2027 · Giornata 6 (10-10-2026)
Le frecce ▲▼ dicono quante posizioni ha guadagnato o perso ogni squadra rispetto alla giornata precedente.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | V V V V V V |
| 2▼1 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | P V N V N N |
| 3▲6 | Brighton | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | V V V N P V |
| 4▼1 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | V P V V V V |
| 5▲1 | Hull | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | N P N N V V |
| 6▼1 | Leeds | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | P N V N N V |
| 7▼3 | Nottingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | P P V N N P |
| 8▼1 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | V N P V P P |
| 9▼1 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | N V P N P P |
| 10▲4 | Brentford | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | N V N N N V |
| 11▲4 | Everton | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | N V N N N V |
| 12▼1 | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | V P V P P V |
| 13▼1 | Chelsea | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | V P N P V V |
| 14▼1 | Coventry | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | V V P P P P |
| 15▼5 | Newcastle | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | P V P N V N |
| 16 | Manchester U. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | N N P N V P |
| 17▲3 | Tottenham | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | N P N N P P |
| 18 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | P N N P P P |
| 19 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | P P P N V P |
| 20▼3 | Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | P P N N N P |
Stagione
Ultima / Prossima