Classifica Championship 2026-2027 · Giornata 9 (10-10-2026)
Le frecce ▲▼ dicono quante posizioni ha guadagnato o perso ogni squadra rispetto alla giornata precedente.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲4 | Birmingham | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | V N V P N N |
| 2▼1 | Swansea | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | V V V P N V |
| 3 | QPR | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | N N N N P V |
| 4▼2 | Lincoln City | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 | P P V V N N |
| 5▲1 | Bristol C. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | N V P P V V |
| 6▼2 | Wolves | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | P V V N P V |
| 7▲8 | Millwall | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | V N P N V P |
| 8▲8 | Stoke | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | V V V N V V |
| 9▼2 | West Ham | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | +1 | 6 | N N V V V V |
| 10▼2 | West Bromwich | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | P P N V V N |
| 11 | Wrexham | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | N V P N N V |
| 12▼3 | Middlesbrough | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | V N V N V N |
| 13▼3 | Sheffield United | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | V P P V P V |
| 14▼2 | Portsmouth | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | P N N V P P |
| 15▼2 | Derby | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | N N P P P V |
| 16▲8 | Burnley | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | V N P N P N |
| 17▼3 | Bolton | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | P V V P P P |
| 18▼1 | Charlton | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | N P N N P N |
| 19▼1 | Blackburn | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | V N V P P N |
| 20▼1 | Norwich | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | P P P V V P |
| 21▼1 | Southampton | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | V P V V N N |
| 22▼1 | Preston | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | P N P P V P |
| 23 | Watford | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | P P P V P P |
| 24▼2 | Cardiff | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | P V P N P P |
Stagione
Ultima / Prossima