Classifica Championship 2026-2027 · Giornata 9 (10-10-2026)
Solo le ultime 5 giocate per squadra: chi è in forma adesso si vede subito. Le frecce ▲▼ dicono quante posizioni ha guadagnato o perso ogni squadra rispetto alla giornata precedente.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲4 | Stoke | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | V V V N V V |
| 2▲8 | Birmingham | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | V N V P N N |
| 3▼2 | Lincoln City | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | P P V V N N |
| 4▲17 | Burnley | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | V N P N P N |
| 5▼1 | West Ham | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | N N V V V V |
| 6▼3 | Middlesbrough | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | V N V N V N |
| 7▲13 | Millwall | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | V N P N V P |
| 8▼2 | Wolves | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | P V V N P V |
| 9▼7 | Bristol C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | N V P P V V |
| 10▼1 | Norwich | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | P P P V V P |
| 11 | Sheffield United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | V P P V P V |
| 12▲3 | QPR | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | N N N N P V |
| 13▼1 | West Bromwich | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | P P N V V N |
| 14▼1 | Swansea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | V V V P N V |
| 15▼1 | Bolton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | P V V P P P |
| 16▼8 | Wrexham | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 2 | N V P N N V |
| 17▼1 | Blackburn | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | V N V P P N |
| 18 | Preston | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | P N P P V P |
| 19▼2 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | V P V V N N |
| 20▼1 | Portsmouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | P N N V P P |
| 21▼14 | Derby | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | N N P P P V |
| 22▲2 | Watford | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | P P P V P P |
| 23 | Cardiff | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | P V P N P P |
| 24▼2 | Charlton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | N P N N P N |
Stagione
Ultima / Prossima