Classifica Zweite Liga 2026-2027 · Giornata 7 (10-10-2026)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herta | 7 | 6 | 86% | 6 | 86% | 3,86 |
| 2 | Energie Cottbus | 7 | 6 | 86% | 5 | 71% | 4,43 |
| 3 | Norimberga | 7 | 6 | 86% | 5 | 71% | 4,29 |
| 4 | Bielefeld | 7 | 6 | 86% | 5 | 71% | 3,29 |
| 5 | Dresden | 7 | 5 | 71% | 5 | 71% | 3,43 |
| 6 | Darmstadt | 7 | 5 | 71% | 4 | 57% | 3,14 |
| 7 | Hannover 96 | 7 | 5 | 71% | 4 | 57% | 2,71 |
| 8 | Magdeburgo | 7 | 5 | 71% | 3 | 43% | 3,29 |
| 9 | Osnabruck | 7 | 4 | 57% | 5 | 71% | 3,29 |
| 10 | Wolfsburg | 7 | 4 | 57% | 4 | 57% | 4,43 |
| 11 | Braunschweig | 7 | 4 | 57% | 4 | 57% | 3,71 |
| 12 | FC Heidenheim | 7 | 4 | 57% | 4 | 57% | 3,71 |
| 13 | Karlsruher | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% | 2,86 |
| 14 | Greuther Furth | 7 | 3 | 43% | 6 | 86% | 3,29 |
| 15 | St.Pauli | 7 | 3 | 43% | 5 | 71% | 2,57 |
| 16 | Holstein Kiel | 7 | 3 | 43% | 4 | 57% | 2,57 |
| 17 | Kaiserslautern | 7 | 3 | 43% | 1 | 14% | 1,43 |
| 18 | Bochum | 7 | 2 | 29% | 3 | 43% | 1,71 |
Stagione
Ultima / Prossima