Premier League 2023-2024
Ultima giocata — Giornata 38 (19-05-2024)
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2024 | 17:00 | Arsenal - Everton | 2-1 | 1,17 | 8,04 | 15,37 | - |
| 19-05-2024 | 17:00 | Brentford - Newcastle | 2-4 | 2,94 | 3,96 | 2,22 | - |
| 19-05-2024 | 17:00 | Brighton - Manchester United | 0-2 | 2,17 | 4,11 | 2,95 | - |
| 19-05-2024 | 17:00 | Burnley - Nottingham Forest | 1-2 | 2,90 | 3,74 | 2,32 | - |
| 19-05-2024 | 17:00 | Chelsea - Bournemouth | 2-1 | 1,45 | 5,32 | 5,99 | - |
| 19-05-2024 | 17:00 | Crystal Palace - Aston Villa | 5-0 | 1,87 | 4,28 | 3,67 | - |
| 19-05-2024 | 17:00 | Liverpool - Wolverhampton | 2-0 | 1,16 | 8,71 | 14,55 | - |
| 19-05-2024 | 17:00 | Luton Town - Fulham | 2-4 | 2,92 | 3,95 | 2,23 | - |
| 19-05-2024 | 17:00 | Manchester City - West Ham | 3-1 | 1,10 | 11,72 | 21,81 | - |
| 19-05-2024 | 17:00 | Sheffield United - Tottenham | 0-3 | 7,32 | 6,04 | 1,35 | - |
Classifica — Giornata 38 (19-05-2024)
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | V V V V V V |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | V V V V V P |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | V N V N V P |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | P N P N V V |
| 5 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | V V P P P P |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | V V V N V V |
| 7 | Newcastle | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | V N V V P V |
| 8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | V P P N V N |
| 9 | West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | P V P N P P |
| 10▲3 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | V V V N V V |
| 11▼1 | Brighton | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | P N V P P N |
| 12▼1 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 48 | P V N V V P |
| 13▼1 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | P P P V P N |
| 14▲1 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | V P N N P V |
| 15▼1 | Wolverhampton | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | P P P V P N |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | P V N P V V |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 36 | V P V P P N |
| 18 | Luton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | P P N P P P |
| 19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | P P P N V N |
| 20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | P P P P P P |
Champions League Europa League Retrocessione
Stagione
Ultima / Prossima