Serie B 2019-2020
Ultima giocata — Giornata 38 (14-05-2020)
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2020 | - | Ascoli - Benevento | 2-4 | 1,75 | 3,42 | 4,80 | - |
| 31-07-2020 | - | Chievo - Pescara | 1-0 | 2,30 | 2,61 | 3,93 | - |
| 31-07-2020 | - | Cosenza - Juve Stabia | 3-1 | 1,76 | 3,62 | 4,43 | - |
| 31-07-2020 | - | Cremonese - Pordenone | 2-2 | 3,66 | 3,00 | 2,16 | - |
| 31-07-2020 | - | Frosinone - Pisa | 1-1 | 2,03 | 3,26 | 3,69 | - |
| 31-07-2020 | - | Livorno - Empoli | 0-2 | - | - | - | - |
| 31-07-2020 | - | Salernitana - Spezia | 1-2 | 1,85 | 3,52 | 4,09 | - |
| 31-07-2020 | - | Trapani - Crotone | 2-0 | 1,80 | 3,87 | 3,86 | - |
| 31-07-2020 | - | Venezia - Perugia | 3-1 | 2,71 | 2,80 | 2,89 | - |
| 31-07-2020 | - | Virtus Entella - Cittadella | 2-3 | 3,77 | 3,25 | 2,01 | - |
Classifica — Giornata 38 (14-05-2020)
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | +40 | 86 | V P V V P N |
| 2 | Crotone | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | +23 | 68 | P V V N V V |
| 3 | Spezia | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | +14 | 61 | V N N P V V |
| 4 | Pordenone | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | +2 | 58 | N N N P P V |
| 5 | Cittadella | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 58 | V V P P P P |
| 6 | Chievo | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | +10 | 56 | V V V P P N |
| 7 | Pisa | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 54 | N V P V N P |
| 8 | Frosinone | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | +3 | 54 | N P P N N P |
| 9▲1 | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 54 | V P V P P V |
| 10▼1 | Salernitana | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | +3 | 52 | P N P N V P |
| 11▲2 | Venezia | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 50 | V P V V N N |
| 12▼1 | Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 49 | N V N N V V |
| 13▼1 | Virtus Entella | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 48 | P N P V N N |
| 14▲3 | Cosenza | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | +1 | 46 | V V V V V P |
| 15▼1 | Ascoli | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 46 | P P N V V V |
| 16▼1 | Pescara | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 45 | P V P N N N |
| 17▼1 | Perugia | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 45 | P P V N P N |
| 18▲1 | Trapani | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | 44-2 | V V V P V N |
| 19▼1 | Juve Stabia | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 41 | P P P V N N |
| 20 | Livorno | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 21 | P P P P P P |
Promozione Play-Off Promozione Retrocessione Play-Out Retrocessione
Stagione
Ultima / Prossima