Analisi Partite Premier League Giornata N. 38 - Data: 17-05-2020
Partita
# 12 °
Pt 49
Everton
# 18 °
Pt 34
Bournemouth
| Everton | Bournemouth | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,74 | 0,71 | 0,58 | 0,53 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,45 | 0,37 | 0,53 |
| Gol Fatti | 1,26 | 1,16 | 0,95 | 1,05 |
| Tiri Fatti | 13,26 | 12,37 | 10,00 | 10,24 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,89 | 4,26 | 3,16 | 3,18 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,68 | 5,34 | 4,84 | 5,11 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,90% | 34,47% | 31,58% | 31,11% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,81% | 27,16% | 30,00% | 33,06% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,37 | 0,61 | 1,00 | 0,92 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,74 | 0,87 | 0,84 | 0,79 |
| Gol Subiti | 1,11 | 1,47 | 1,84 | 1,71 |
| Tiri Subiti | 10,58 | 11,24 | 14,79 | 14,68 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,32 | 3,89 | 5,53 | 5,13 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,63 | 4,79 | 6,63 | 6,61 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,34% | 34,66% | 37,37% | 34,95% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,33% | 37,84% | 33,33% | 33,33% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,58 | 12,42 | 10,37 | 9,71 |
| Cartellini Gialli | 1,68 | 1,84 | 1,95 | 1,92 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,08 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Everton | Bournemouth | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,56 | 0,52 | 0,40 | 0,41 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,60 | 0,52 | 0,36 | 0,38 |
| Tasso Di Conversione | 0,43 | 0,42 | 0,48 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Everton
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 84
Bournemouth
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 59.5
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 72%
(da Over 2.5)
Mercato