Analisi Partite Championship Giornata N. 27 - Data: 30-01-2021
Partita
# 15 °
Pt 57
Blackburn Rovers
# 12 °
Pt 62
Luton Town
| Blackburn Rovers | Luton Town | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,65 | 0,59 | 0,13 | 0,33 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,96 | 0,83 | 0,57 | 0,57 |
| Gol Fatti | 1,61 | 1,41 | 0,70 | 0,89 |
| Tiri Fatti | 12,87 | 13,59 | 9,30 | 10,48 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,22 | 4,98 | 2,61 | 3,28 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,00 | 4,63 | 3,78 | 5,04 |
| Precisione Tiri Fatti | 40,54% | 36,64% | 28,04% | 31,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 30,83% | 28,38% | 26,67% | 27,15% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,74 | 0,59 | 0,70 | 0,57 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,48 | 0,59 | 0,57 | 0,57 |
| Gol Subiti | 1,22 | 1,17 | 1,26 | 1,13 |
| Tiri Subiti | 11,65 | 11,54 | 11,96 | 11,11 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,26 | 3,46 | 3,74 | 3,33 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,35 | 4,37 | 5,57 | 5,28 |
| Precisione Tiri Subiti | 27,99% | 29,94% | 31,27% | 29,94% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 37,33% | 33,96% | 33,72% | 33,99% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,91 | 11,70 | 12,30 | 12,30 |
| Cartellini Gialli | 1,35 | 1,43 | 1,35 | 1,22 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Blackburn Rovers | Luton Town | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,54 | 0,44 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,62 | 0,59 | 0,41 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Blackburn Rovers
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 93
Luton Town
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 83
Parametro Medio Gol Totali: 84.5