Serie B 2020-2021
Ultima giocata — Giornata 38 (07-05-2021)
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2021 | 14:00 | Chievo Verona - Ascoli | 3-0 | 1,49 | 3,88 | 7,24 | - |
| 10-05-2021 | 14:00 | Cittadella - Venezia | 1-1 | - | - | - | - |
| 10-05-2021 | 14:00 | Empoli - Lecce | 2-1 | 2,16 | 3,27 | 3,32 | - |
| 10-05-2021 | 14:00 | Monza - Brescia | 0-2 | 1,70 | 3,61 | 4,91 | - |
| 10-05-2021 | 14:00 | Pescara - Salernitana | 0-3 | 12,66 | 5,22 | 1,26 | - |
| 10-05-2021 | 14:00 | Pisa - Virtus Entella | 3-2 | 1,77 | 3,55 | 4,55 | - |
| 10-05-2021 | 14:00 | Pordenone - Cosenza | 2-0 | 1,99 | 3,40 | 3,70 | - |
| 10-05-2021 | 14:00 | Reggina - Frosinone | 0-4 | 2,57 | 3,04 | 2,85 | - |
| 10-05-2021 | 14:00 | Spal - Cremonese | 1-0 | 1,41 | 4,12 | 8,55 | - |
| 10-05-2021 | 14:00 | Vicenza - Reggiana | 2-1 | 2,08 | 3,29 | 3,52 | - |
Classifica — Giornata 38 (07-05-2021)
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli | 38 | 19 | 17 | 2 | 72 | 37 | +35 | 74 | V P V P V V |
| 2 | Salernitana | 38 | 19 | 12 | 7 | 46 | 34 | +12 | 69 | V V V P V V |
| 3 | Monza | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 33 | +18 | 64 | P V V V V P |
| 4 | Lecce | 38 | 16 | 14 | 8 | 68 | 47 | +21 | 62 | P N P P V P |
| 5 | Cittadella | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 | +13 | 57 | N P V V V N |
| 6 | Venezia | 38 | 14 | 15 | 9 | 55 | 43 | +12 | 57 | N N N V P V |
| 7 | Chievo Verona | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 37 | +13 | 56 | V V N P P V |
| 8 | Brescia | 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 53 | +8 | 56 | V V V V P N |
| 9 | Spal | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 42 | +2 | 56 | V V P P P V |
| 10 | Reggina | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 | -3 | 50 | P N N N V V |
| 11 | Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 44 | +3 | 49 | P V N N P V |
| 12 | Pisa | 38 | 11 | 15 | 12 | 54 | 59 | -5 | 48 | V P N P V P |
| 13 | Vicenza | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 | V N P V P P |
| 14 | Frosinone | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 43 | -5 | 48 | V N V V P N |
| 15▲1 | Pordenone | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 39 | +1 | 45 | V N P P V P |
| 16▼1 | Ascoli | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | -11 | 44 | P V N V V V |
| 17 | Cosenza | 38 | 6 | 17 | 15 | 29 | 47 | -18 | 35 | P P P V P P |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 57 | -26 | 34 | P P P V P P |
| 19 | Pescara | 38 | 7 | 11 | 20 | 29 | 60 | -31 | 32 | P P V P N N |
| 20 | Virtus Entella | 38 | 4 | 11 | 23 | 30 | 64 | -34 | 23 | P P P P N P |
Promozione Play-Off Promozione Retrocessione Play-Out Retrocessione
Stagione
Ultima / Prossima