Analisi Partite Serie B Giornata N. 36 -
            Data: 24-04-2021
    
    
    
    
        
            
                
                
                
                    
                        
                        
                            | Risultato | C |  | T | Squadra Avversaria | 
                        
                        
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Monza | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Cosenza | 
                                                    
                                                                                                            | 3-3 |  |  | = | Pordenone | 
                                                    
                                                                                                            | 1-2 |  |  |  | Empoli | 
                                                    
                                                                                                            | 3-2 |  |  |  | Vicenza | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Reggina | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Salernitana | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Pescara | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Virtus Entella | 
                                                    
                                                                                                            | 4-0 |  |  |  | Pisa | 
                                                    
                                                                                                            | 0-2 |  |  |  | Cittadella | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Chievo Verona | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Venezia | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Lecce | 
                                                    
                                                                                                            | 0-2 |  |  |  | Ascoli | 
                                                    
                                                                                                            | 2-3 |  |  |  | Brescia | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Frosinone | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Reggiana | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 |  |  | = | Cremonese | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Monza | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 |  |  | = | Cosenza | 
                                                    
                                                                                                            | 1-3 |  |  |  | Pordenone | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Empoli | 
                                                    
                                                                                                            | 2-2 |  |  | = | Vicenza | 
                                                    
                                                                                                            | 1-4 |  |  |  | Reggina | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Salernitana | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Pescara | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Virtus Entella | 
                                                    
                                                                                                            | 0-3 |  |  |  | Pisa | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Cittadella | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 |  |  | = | Chievo Verona | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Venezia | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Lecce | 
                                                    
                                                                                                            | 1-2 |  |  |  | Ascoli | 
                                                    
                                                                                                            | 1-3 |  |  |  | Brescia | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Frosinone | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Reggiana | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Cremonese | 
                                                
                    
                 
             
            
                
                
                
                    
                        
                        
                        
                            | Risultato | C |  | T | Squadra Avversaria | 
                        
                        
                                                    
                                                                                                            | 0-2 |  |  |  | Empoli | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Venezia | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Ascoli | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Virtus Entella | 
                                                    
                                                                                                            | 2-0 |  |  |  | Pescara | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Cremonese | 
                                                    
                                                                                                            | 0-2 |  |  |  | Monza | 
                                                    
                                                                                                            | 0-2 |  |  |  | Cosenza | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Brescia | 
                                                    
                                                                                                            | 3-2 |  |  |  | Chievo Verona | 
                                                    
                                                                                                            | 2-2 |  |  | = | Lecce | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Reggiana | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Salernitana | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Cittadella | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Pordenone | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Pisa | 
                                                    
                                                                                                            | 1-2 |  |  |  | Spal | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Vicenza | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Reggina | 
                                                    
                                                                                                            | 1-3 |  |  |  | Empoli | 
                                                    
                                                                                                            | 1-2 |  |  |  | Venezia | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 |  |  | = | Ascoli | 
                                                    
                                                                                                            | 3-2 |  |  |  | Virtus Entella | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Pescara | 
                                                    
                                                                                                            | 0-4 |  |  |  | Cremonese | 
                                                    
                                                                                                            | 2-2 | = |  |  | Monza | 
                                                    
                                                                                                            | 2-1 |  |  |  | Cosenza | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Brescia | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 |  |  | = | Chievo Verona | 
                                                    
                                                                                                            | 0-3 |  |  |  | Lecce | 
                                                    
                                                                                                            | 0-0 | = |  |  | Reggiana | 
                                                    
                                                                                                            | 0-1 |  |  |  | Salernitana | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Cittadella | 
                                                    
                                                                                                            | 0-2 |  |  |  | Pordenone | 
                                                    
                                                                                                            | 3-1 |  |  |  | Pisa | 
                                                    
                                                                                                            | 1-0 |  |  |  | Spal | 
                                                    
                                                                                                            | 1-1 | = |  |  | Vicenza | 
                                                    
                                                                                                            | 4-0 |  |  |  | Reggina | 
                                                
                    
                 
             
         
     
            
            
                
                    
                    
                        |  | Spal | Frosinone | 
                    
                        |  | Casa | Totale | Trasferta | Totale | 
                    
                    
                    
                        | ATTACCO |  | 
                                            
                            | Gol Fatti Primo Tempo | 0,63 | 0,55 | 0,47 | 0,34 | 
                                            
                            | Gol Fatti Secondo Tempo | 0,68 | 0,61 | 0,68 | 0,66 | 
                                            
                            | Gol Fatti | 1,32 | 1,16 | 1,16 | 1,00 | 
                                            
                            | Tiri Fatti | 13,47 | 12,29 | 11,68 | 13,34 | 
                                            
                            | Tiri In Porta Fatti | 3,68 | 3,53 | 3,53 | 3,84 | 
                                            
                            | Calci d'Angolo Fatti | 5,53 | 5,21 | 4,74 | 5,47 | 
                                            
                            | Precisione Tiri Fatti | 27,34% | 28,69% | 30,18% | 28,80% | 
                                            
                            | Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,71% | 32,84% | 32,84% | 26,03% | 
                                        
                        | DIFESA |  | 
                                            
                            | Gol Subiti Primo Tempo | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,55 | 
                                            
                            | Gol Subiti Secondo Tempo | 0,58 | 0,68 | 0,53 | 0,58 | 
                                            
                            | Gol Subiti | 1,00 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 
                                            
                            | Tiri Subiti | 12,95 | 14,03 | 11,53 | 11,92 | 
                                            
                            | Tiri In Porta Subiti | 4,11 | 4,68 | 3,68 | 3,95 | 
                                            
                            | Calci d'Angolo Subiti | 4,68 | 5,26 | 5,26 | 4,92 | 
                                            
                            | Precisione Tiri Subiti | 31,71% | 33,40% | 31,96% | 33,11% | 
                                            
                            | Efficacia Tiri in Porta Subiti | 24,36% | 23,60% | 30,00% | 28,67% | 
                    
                                            
                            | AGGRESSIVITA' |  | 
                                                    
                                | Falli Commessi | 15,16 | 15,26 | 16,79 | 16,13 | 
                                                    
                                | Cartellini Gialli | 2,47 | 2,50 | 2,21 | 2,24 | 
                                                    
                                | Cartellini Rossi | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 
                                            
                    
                
             
            
                            
                    
                        
                        
                            | Indice Statistico | Spal | Frosinone | 
                        
                            |  | Casa | Totale | Trasferta | Totale | 
                        
                        
                                                    
                                | TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 
                                                    
                                | STR (Shot on Target Ratio) | 0,47 | 0,43 | 0,49 | 0,49 | 
                                                    
                                | Tasso Di Conversione | 0,59 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 
                                                
                    
                 
                
                    Legenda
                    
                    TSR (Total Shot Ratio)
                    Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS).
                        La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di
                        arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
                    
                    STR (Shot on Target Ratio)
                    Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta
                        fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto
                        una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è
                        sempre 0,50.
                    
                    Tasso Di Conversione
                    Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma
                        delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC
                        / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol
                        i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La
                        media di un campionato è sempre 0,50.
                 
            
         
    
    
            
    
 
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Monza | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 14 | 6 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 7 | 0 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 7 | 6 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 17 | 19 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 5 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,70 | 2,13 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Cosenza | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 20 | 18 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 5 | 7 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 7 | 4 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 15 | 16 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 6 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,59 | 2,30 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Pordenone | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 2 | 
                                                            
                                    | Gol | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Tiri | 15 | 16 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 6 | 7 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 7 | 7 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 18 | 18 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 6 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 1 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,72 | 2,10 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Empoli | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 23 | 13 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 6 | 2 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 7 | 5 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 8 | 9 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,69 | 2,15 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Vicenza | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 3 | 2 | 
                                                            
                                    | Tiri | 26 | 16 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 6 | 4 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 10 | 4 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 18 | 17 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,64 | 2,22 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Reggina | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 11 | 7 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 5 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 5 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 14 | 27 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 4 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 1 | 1 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,69 | 2,13 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Salernitana | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 17 | 13 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 4 | 2 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 6 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 13 | 19 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 4 | 6 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,62 | 2,26 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Pescara | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 18 | 6 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 4 | 1 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 3 | 4 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 17 | 15 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 4 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,86 | 1,93 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Virtus Entella | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 11 | 10 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 5 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 25 | 8 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,74 | 2,05 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Pisa | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 4 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 11 | 17 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 6 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 3 | 5 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 11 | 10 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,77 | 2,03 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Cittadella | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 17 | 8 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 6 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 6 | 0 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 22 | 10 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,87 | 1,91 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Chievo Verona | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 8 | 19 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 1 | 9 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 11 | 16 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 1 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,81 | 1,98 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Venezia | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 11 | 9 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 5 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 4 | 4 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 13 | 11 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 6 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,77 | 2,02 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Lecce | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 14 | 18 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 5 | 5 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 8 | 4 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 14 | 9 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 2,10 | 1,72 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Ascoli | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 12 | 26 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 5 | 8 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 2 | 11 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 22 | 15 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,93 | 1,85 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Brescia | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 3 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 3 | 
                                                            
                                    | Tiri | 13 | 14 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 6 | 8 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 5 | 5 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 11 | 15 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,76 | 2,03 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Frosinone | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 2 | 
                                                            
                                    | Tiri | 17 | 12 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 5 | 4 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 5 | 6 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 12 | 10 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,69 | 2,15 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Reggiana | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 19 | 5 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 7 | 2 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 12 | 0 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 17 | 15 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,96 | 1,82 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Cremonese | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 26 | 8 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 8 | 1 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 11 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 18 | 18 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,63 | 2,22 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Monza | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 10 | 8 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 3 | 5 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 25 | 18 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 5 | 4 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,69 | 2,13 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Cosenza | Spal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 14 | 15 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 6 | 6 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 3 | 8 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 14 | 15 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,70 | 2,12 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Pordenone | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 2 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 3 | 
                                                            
                                    | Tiri | 9 | 14 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 1 | 6 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 7 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 19 | 20 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,69 | 2,14 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Spal | Empoli | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 10 | 15 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 3 | 6 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 17 | 13 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,77 | 2,02 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
    
        
    
        
            
            
