Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 34 - Data: 23-05-2021
Partita
# 9 °
Pt 45
Stoccarda
# 15 °
Pt 35
Arminia Bielefeld
| Stoccarda | Arminia Bielefeld | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,65 | 0,59 | 0,18 | 0,24 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,94 | 1,06 | 0,59 | 0,53 |
| Gol Fatti | 1,59 | 1,65 | 0,76 | 0,76 |
| Tiri Fatti | 13,18 | 13,32 | 9,12 | 9,35 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,24 | 4,76 | 2,88 | 3,03 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,53 | 4,56 | 3,41 | 3,47 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,14% | 35,76% | 31,61% | 32,39% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 37,50% | 34,57% | 26,53% | 25,24% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,79 | 0,71 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,88 | 0,82 | 1,00 | 0,91 |
| Gol Subiti | 1,53 | 1,62 | 1,71 | 1,53 |
| Tiri Subiti | 13,47 | 13,50 | 13,94 | 12,94 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,35 | 5,18 | 6,06 | 5,41 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,29 | 4,76 | 4,94 | 5,47 |
| Precisione Tiri Subiti | 39,74% | 38,34% | 43,46% | 41,82% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,57% | 31,25% | 28,16% | 28,26% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,35 | 12,32 | 12,82 | 11,50 |
| Cartellini Gialli | 1,76 | 1,91 | 1,59 | 1,50 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Stoccarda | Arminia Bielefeld | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,49 | 0,50 | 0,40 | 0,42 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,44 | 0,48 | 0,32 | 0,36 |
| Tasso Di Conversione | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Stoccarda
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 100
Arminia Bielefeld
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 59
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 53.5
Parametro Medio Gol Totali: 79.5
Probabilità Over 1.5: 67%
(da Over 2.5)
Mercato