Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 34 - Data: 23-05-2021
Partita
# 7 °
Pt 50
Union Berlin
# 2 °
Pt 65
RB Lipsia
| Union Berlin | RB Lipsia | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,82 | 0,65 | 0,76 | 0,74 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,06 | 0,82 | 1,06 | 1,03 |
| Gol Fatti | 1,88 | 1,47 | 1,82 | 1,76 |
| Tiri Fatti | 12,76 | 11,68 | 14,06 | 15,59 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,94 | 4,29 | 5,94 | 6,15 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,71 | 4,12 | 5,12 | 5,41 |
| Precisione Tiri Fatti | 38,71% | 36,78% | 42,26% | 39,43% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 38,10% | 34,25% | 30,69% | 28,71% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,47 | 0,53 | 0,53 | 0,44 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,59 | 0,74 | 0,59 | 0,50 |
| Gol Subiti | 1,06 | 1,26 | 1,12 | 0,94 |
| Tiri Subiti | 10,24 | 10,74 | 8,12 | 7,74 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,65 | 4,21 | 2,88 | 2,65 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,94 | 4,15 | 3,82 | 3,62 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,63% | 39,18% | 35,51% | 34,22% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,03% | 30,07% | 38,78% | 35,56% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,12 | 12,79 | 12,18 | 12,68 |
| Cartellini Gialli | 1,53 | 1,68 | 1,65 | 1,68 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Union Berlin | RB Lipsia | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,52 | 0,63 | 0,67 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,51 | 0,67 | 0,70 |
| Tasso Di Conversione | 0,57 | 0,53 | 0,44 | 0,44 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Union Berlin
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 100
RB Lipsia
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 77
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +2%
(da Over 2.5)
Mercato