Analisi Partite Premier League Giornata N. 23 - Data: 22-01-2022
Partita
# 3 °
Pt 74
Chelsea
# 4 °
Pt 71
Tottenham
| Chelsea | Tottenham | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,84 | 0,89 | 0,79 | 0,87 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,11 | 1,11 | 0,84 | 0,95 |
| Gol Fatti | 1,95 | 2,00 | 1,63 | 1,82 |
| Tiri Fatti | 17,16 | 15,58 | 12,16 | 12,92 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,05 | 5,55 | 5,32 | 5,21 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,26 | 6,37 | 4,68 | 5,13 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,28% | 35,64% | 43,72% | 40,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,17% | 36,02% | 30,69% | 34,85% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,32 | 0,26 | 0,47 | 0,45 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,84 | 0,61 | 0,63 | 0,61 |
| Gol Subiti | 1,16 | 0,87 | 1,11 | 1,05 |
| Tiri Subiti | 9,11 | 8,97 | 14,00 | 12,66 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,32 | 3,13 | 3,74 | 3,71 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,68 | 4,00 | 5,53 | 5,08 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,42% | 34,90% | 26,69% | 29,31% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,92% | 27,73% | 29,58% | 28,37% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,21 | 10,76 | 9,37 | 10,16 |
| Cartellini Gialli | 1,68 | 1,66 | 1,74 | 1,76 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Chelsea | Tottenham | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,65 | 0,63 | 0,46 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,65 | 0,64 | 0,59 | 0,58 |
| Tasso Di Conversione | 0,48 | 0,57 | 0,51 | 0,55 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Chelsea
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 84
Tottenham
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 66.5
Parametro Medio Gol Totali: 75.5
Probabilità Over 1.5: 71%
(da Over 2.5)
Mercato