Analisi Partite Premier League Giornata N. 23 - Data: 22-01-2022
Partita
# 15 °
Pt 40
Southampton
# 1 °
Pt 93
Manchester City
| Southampton | Manchester City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,84 | 0,63 | 1,00 | 1,18 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,37 | 0,50 | 1,16 | 1,42 |
| Gol Fatti | 1,21 | 1,13 | 2,16 | 2,61 |
| Tiri Fatti | 12,42 | 12,68 | 17,84 | 18,42 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,58 | 4,47 | 6,37 | 6,68 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,05 | 6,16 | 7,74 | 8,34 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,86% | 35,27% | 35,69% | 36,29% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,44% | 25,29% | 33,88% | 38,98% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,63 | 0,84 | 0,26 | 0,29 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,63 | 0,92 | 0,32 | 0,39 |
| Gol Subiti | 1,26 | 1,76 | 0,58 | 0,68 |
| Tiri Subiti | 13,32 | 13,08 | 7,05 | 6,24 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,63 | 4,97 | 3,05 | 2,71 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,16 | 5,18 | 3,58 | 2,84 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,78% | 38,03% | 43,28% | 43,46% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 27,27% | 35,45% | 18,97% | 25,24% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,84 | 10,58 | 8,47 | 8,42 |
| Cartellini Gialli | 1,63 | 1,66 | 1,37 | 1,11 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Southampton | Manchester City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,48 | 0,49 | 0,72 | 0,75 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,50 | 0,47 | 0,68 | 0,71 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,42 | 0,65 | 0,60 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Southampton
Punti Gol Fatti: 73
Punti Gol Totali: 93
Manchester City
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 91.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 94% Value: +10%
(da Over 2.5)
Mercato