Analisi Partite Championship Giornata N. 41 - Data: 09-04-2022
Partita
# 13 °
Pt 64
Preston
# 11 °
Pt 66
QPR
| Preston | QPR | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,70 | 0,43 | 0,43 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,74 | 0,70 | 0,87 | 0,80 |
| Gol Fatti | 1,43 | 1,13 | 1,30 | 1,30 |
| Tiri Fatti | 13,30 | 11,26 | 9,70 | 11,46 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,57 | 3,67 | 3,52 | 4,11 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,04 | 5,04 | 4,30 | 4,85 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,31% | 32,63% | 36,32% | 35,86% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,43% | 30,77% | 37,04% | 31,75% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,63 | 0,52 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,57 | 0,59 | 0,96 | 0,78 |
| Gol Subiti | 1,22 | 1,22 | 1,48 | 1,28 |
| Tiri Subiti | 11,96 | 11,85 | 12,74 | 12,76 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,91 | 3,98 | 4,74 | 4,39 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,00 | 4,89 | 5,26 | 5,20 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,73% | 33,58% | 37,20% | 34,41% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,11% | 30,60% | 31,19% | 29,21% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,91 | 11,80 | 10,35 | 10,50 |
| Cartellini Gialli | 1,74 | 1,85 | 1,91 | 1,89 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Preston | QPR | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,49 | 0,43 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,50 | 0,54 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Preston
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
QPR
Punti Gol Fatti: 65
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74
Parametro Medio Gol Totali: 87.5
Probabilità Over 1.5: 81% Value: +11%
(da Over 2.5)
Mercato