Analisi Partite Championship Giornata N. 41 - Data: 09-04-2022
Partita
# 5 °
Pt 75
Sheffield United
# 2 °
Pt 88
Bournemouth
| Sheffield United | Bournemouth | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,61 | 0,43 | 0,61 | 0,70 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,04 | 0,93 | 0,83 | 0,91 |
| Gol Fatti | 1,65 | 1,37 | 1,43 | 1,61 |
| Tiri Fatti | 14,13 | 12,50 | 12,04 | 12,59 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,39 | 4,11 | 4,30 | 4,63 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,13 | 5,87 | 5,04 | 5,22 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,08% | 32,87% | 35,74% | 36,79% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 37,62% | 33,33% | 33,33% | 34,74% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,22 | 0,26 | 0,35 | 0,28 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,43 | 0,72 | 0,43 | 0,57 |
| Gol Subiti | 0,65 | 0,98 | 0,78 | 0,85 |
| Tiri Subiti | 8,57 | 9,11 | 10,57 | 9,30 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,91 | 3,22 | 3,52 | 3,35 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,04 | 3,91 | 5,17 | 4,87 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,01% | 35,32% | 33,33% | 35,98% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 22,39% | 30,41% | 22,22% | 25,32% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,78 | 10,93 | 11,30 | 11,54 |
| Cartellini Gialli | 1,83 | 1,89 | 2,09 | 2,04 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,04 | 0,13 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sheffield United | Bournemouth | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,62 | 0,58 | 0,53 | 0,57 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,60 | 0,56 | 0,55 | 0,58 |
| Tasso Di Conversione | 0,63 | 0,52 | 0,60 | 0,58 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sheffield United
Punti Gol Fatti: 70
Punti Gol Totali: 76
Bournemouth
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 59
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 64
Parametro Medio Gol Totali: 67.5
Probabilità Over 1.5: 66%
(da Over 2.5)
Mercato