Analisi Partite Championship Giornata N. 11 - Data: 01-10-2022
Partita
# 12 °
Pt 60
Coventry
# 4 °
Pt 72
Middlesbrough
| Coventry | Middlesbrough | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,68 | 0,55 | 0,50 | 0,71 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,67 | 1,09 | 1,09 |
| Gol Fatti | 1,21 | 1,21 | 1,59 | 1,80 |
| Tiri Fatti | 14,21 | 12,71 | 11,77 | 12,24 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,58 | 4,21 | 3,77 | 4,24 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,58 | 4,29 | 6,09 | 6,11 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,22% | 33,15% | 32,05% | 34,66% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,44% | 28,81% | 42,17% | 42,41% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,55 | 0,82 | 0,69 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,63 | 0,50 | 0,86 | 0,56 |
| Gol Subiti | 1,16 | 1,05 | 1,68 | 1,24 |
| Tiri Subiti | 12,26 | 11,62 | 11,55 | 10,09 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,89 | 3,60 | 4,50 | 3,73 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,58 | 5,67 | 4,00 | 4,22 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,76% | 30,94% | 38,98% | 37,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,73% | 29,14% | 37,37% | 33,33% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,68 | 10,57 | 9,91 | 10,02 |
| Cartellini Gialli | 1,79 | 1,98 | 1,86 | 1,84 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Coventry | Middlesbrough | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,55 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,54 | 0,46 | 0,53 |
| Tasso Di Conversione | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Coventry
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 100
Middlesbrough
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 91.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5