Analisi Partite Championship Giornata N. 11 - Data: 01-10-2022
Partita
# 22 °
Pt 46
Rotherham
# 24 °
Pt 42
Wigan
| Rotherham | Wigan | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,87 | 0,59 | 0,45 | 0,36 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,74 | 0,45 | 0,50 | 0,48 |
| Gol Fatti | 1,61 | 1,05 | 0,95 | 0,84 |
| Tiri Fatti | 10,22 | 8,80 | 9,82 | 10,23 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,74 | 2,89 | 2,77 | 2,84 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,52 | 4,07 | 4,55 | 4,41 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,60% | 32,82% | 28,24% | 27,78% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 43,02% | 36,22% | 34,43% | 29,60% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,57 | 0,59 | 0,64 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,75 | 0,68 | 0,80 |
| Gol Subiti | 1,30 | 1,32 | 1,27 | 1,43 |
| Tiri Subiti | 11,65 | 13,84 | 13,45 | 11,70 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,48 | 5,02 | 3,91 | 3,70 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,35 | 6,02 | 6,14 | 4,64 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,43% | 36,29% | 29,05% | 31,65% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,13% | 26,24% | 32,56% | 38,65% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,35 | 10,93 | 10,86 | 10,77 |
| Cartellini Gialli | 1,61 | 1,93 | 1,91 | 1,82 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Rotherham | Wigan | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,39 | 0,42 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,46 | 0,36 | 0,41 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,60 | 0,58 | 0,52 | 0,43 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Rotherham
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 59
Wigan
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 41
Parametro Medio Gol Totali: 63