Analisi Partite Championship Giornata N. 12 - Data: 04-10-2022
Partita
# 3 °
Pt 80
Luton
# 18 °
Pt 50
Huddersfield
| Luton | Huddersfield | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,70 | 0,58 | 0,29 | 0,41 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,65 | 0,69 | 0,62 | 0,61 |
| Gol Fatti | 1,35 | 1,27 | 0,90 | 1,02 |
| Tiri Fatti | 13,70 | 11,84 | 8,43 | 9,57 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,09 | 3,80 | 3,00 | 3,30 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,17 | 5,73 | 4,29 | 4,57 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,84% | 32,08% | 35,59% | 34,44% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,98% | 33,33% | 30,16% | 31,03% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,39 | 0,36 | 1,00 | 0,70 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,52 | 0,47 | 0,62 | 0,64 |
| Gol Subiti | 0,91 | 0,82 | 1,62 | 1,34 |
| Tiri Subiti | 10,22 | 10,84 | 14,52 | 13,18 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,00 | 2,87 | 4,81 | 4,45 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,65 | 4,80 | 5,81 | 5,32 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,36% | 26,43% | 33,11% | 33,79% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,43% | 28,68% | 33,66% | 30,10% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,91 | 12,38 | 11,10 | 10,07 |
| Cartellini Gialli | 1,48 | 1,84 | 1,71 | 1,66 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Luton | Huddersfield | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,57 | 0,52 | 0,37 | 0,42 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,57 | 0,38 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,54 | 0,48 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Luton
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 85
Huddersfield
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 75
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 80% Value: +10%
(da Over 2.5)
Mercato