Analisi Partite Championship Giornata N. 12 - Data: 04-10-2022
Partita
# 19 °
Pt 50
Reading
# 11 °
Pt 62
Norwich
| Reading | Norwich | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,38 | 0,77 | 0,69 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,83 | 0,64 | 0,59 | 0,58 |
| Gol Fatti | 1,35 | 1,02 | 1,36 | 1,27 |
| Tiri Fatti | 10,70 | 9,87 | 12,73 | 14,09 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,35 | 3,02 | 4,14 | 4,33 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,22 | 4,42 | 6,68 | 6,40 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,30% | 30,63% | 32,50% | 30,76% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 40,26% | 33,82% | 32,97% | 29,23% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,62 | 0,59 | 0,53 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,61 | 0,84 | 0,59 | 0,64 |
| Gol Subiti | 1,04 | 1,47 | 1,18 | 1,18 |
| Tiri Subiti | 11,39 | 12,58 | 12,64 | 11,20 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,17 | 4,00 | 4,59 | 3,93 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,70 | 5,02 | 5,09 | 4,29 |
| Precisione Tiri Subiti | 27,86% | 31,80% | 36,33% | 35,12% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,88% | 36,67% | 25,74% | 29,94% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,30 | 10,49 | 9,23 | 9,89 |
| Cartellini Gialli | 2,17 | 2,02 | 2,09 | 1,87 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Reading | Norwich | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,48 | 0,44 | 0,50 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,43 | 0,47 | 0,52 |
| Tasso Di Conversione | 0,56 | 0,48 | 0,56 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Reading
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 85
Norwich
Punti Gol Fatti: 44
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 46
Parametro Medio Gol Totali: 80.5
Probabilità Over 1.5: 63%
(da Over 2.5)
Mercato