Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 25 - Data: 18-03-2023
Partita
# 15 °
Pt 34
Augsburg
# 17 °
Pt 31
Schalke 04
| Augsburg | Schalke 04 | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,35 | 0,65 | 0,24 | 0,41 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,59 | 0,59 | 0,47 | 0,62 |
| Gol Fatti | 0,94 | 1,24 | 0,71 | 1,03 |
| Tiri Fatti | 10,59 | 10,62 | 10,82 | 12,09 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,18 | 3,29 | 3,29 | 3,88 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,35 | 4,88 | 4,47 | 4,97 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,00% | 31,02% | 30,43% | 32,12% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 29,63% | 37,50% | 21,43% | 26,52% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,35 | 0,85 | 0,71 | 0,85 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,06 | 1,00 | 1,35 | 1,24 |
| Gol Subiti | 1,41 | 1,85 | 2,06 | 2,09 |
| Tiri Subiti | 14,00 | 15,88 | 15,06 | 14,44 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,65 | 6,12 | 6,24 | 5,88 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,41 | 4,82 | 6,53 | 6,06 |
| Precisione Tiri Subiti | 40,34% | 38,52% | 41,41% | 40,73% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 25,00% | 30,29% | 33,02% | 35,50% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,18 | 12,74 | 12,35 | 12,59 |
| Cartellini Gialli | 2,71 | 2,82 | 1,88 | 2,00 |
| Cartellini Rossi | 0,18 | 0,15 | 0,06 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Augsburg | Schalke 04 | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,40 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,55 | 0,39 | 0,43 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Augsburg
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 93
Schalke 04
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 83% Value: +9%
(da Over 2.5)
Mercato