Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 25 - Data: 18-03-2023
Partita
# 2 °
Pt 71
Borussia Dortmund
# 11 °
Pt 42
Colonia
| Borussia Dortmund | Colonia | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,82 | 1,26 | 0,82 | 0,71 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,41 | 1,18 | 0,41 | 0,74 |
| Gol Fatti | 3,24 | 2,44 | 1,24 | 1,44 |
| Tiri Fatti | 16,71 | 16,53 | 9,94 | 12,09 |
| Tiri In Porta Fatti | 7,06 | 6,85 | 3,35 | 4,68 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,35 | 6,68 | 5,18 | 6,03 |
| Precisione Tiri Fatti | 42,25% | 41,46% | 33,73% | 38,69% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 45,83% | 35,62% | 36,84% | 30,82% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,41 | 0,65 | 0,94 | 0,79 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,59 | 0,65 | 1,06 | 0,79 |
| Gol Subiti | 1,00 | 1,29 | 2,00 | 1,59 |
| Tiri Subiti | 9,82 | 11,59 | 12,82 | 11,00 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,65 | 4,76 | 4,59 | 4,06 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,71 | 4,50 | 5,24 | 4,59 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,13% | 41,12% | 35,78% | 36,90% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 27,42% | 27,16% | 43,59% | 39,13% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,47 | 9,53 | 11,82 | 11,79 |
| Cartellini Gialli | 1,94 | 1,94 | 2,35 | 2,21 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Borussia Dortmund | Colonia | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,63 | 0,59 | 0,44 | 0,52 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,66 | 0,59 | 0,42 | 0,54 |
| Tasso Di Conversione | 0,63 | 0,56 | 0,46 | 0,43 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Borussia Dortmund
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Colonia
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 94
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 95% Value: +14%
(da Over 2.5)
Mercato