Analisi Partite Serie A Giornata N. 35 - Data: 05-05-2024
Partita
# 15 °
Pt 37
Udinese
# 9 °
Pt 53
Napoli
| Udinese | Napoli | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,58 | 0,42 | 0,58 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,55 | 1,05 | 0,95 |
| Gol Fatti | 1,11 | 0,97 | 1,63 | 1,45 |
| Tiri Fatti | 12,84 | 12,13 | 13,74 | 17,11 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,32 | 3,66 | 4,42 | 5,47 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,79 | 4,16 | 5,16 | 6,32 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,61% | 30,15% | 32,18% | 32,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,61% | 26,62% | 36,90% | 26,44% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,53 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,89 | 0,76 | 0,58 | 0,74 |
| Gol Subiti | 1,53 | 1,39 | 1,11 | 1,26 |
| Tiri Subiti | 11,58 | 13,08 | 10,26 | 10,45 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,47 | 4,21 | 3,53 | 3,39 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,42 | 6,61 | 4,00 | 3,50 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,00% | 32,19% | 34,36% | 32,49% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 43,94% | 33,13% | 31,34% | 37,21% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,16 | 13,03 | 10,53 | 10,03 |
| Cartellini Gialli | 2,37 | 2,39 | 1,74 | 1,95 |
| Cartellini Rossi | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,13 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Udinese | Napoli | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,48 | 0,57 | 0,62 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,55 | 0,46 | 0,56 | 0,62 |
| Tasso Di Conversione | 0,37 | 0,44 | 0,54 | 0,41 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Udinese
Punti Gol Fatti: 65
Punti Gol Totali: 84
Napoli
Punti Gol Fatti: 46
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 55.5
Parametro Medio Gol Totali: 80
Probabilità Over 1.5: 68%
(da Over 2.5)
Mercato