Analisi Partite Premier League Giornata N. 23 - Data: 03-02-2024
Partita
# 6 °
Pt 63
Chelsea
# 15 °
Pt 46
Wolverhampton
| Chelsea | Wolverhampton | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,21 | 0,97 | 0,47 | 0,47 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,11 | 1,05 | 0,79 | 0,84 |
| Gol Fatti | 2,32 | 2,03 | 1,26 | 1,32 |
| Tiri Fatti | 16,47 | 14,42 | 10,74 | 11,24 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,53 | 5,66 | 3,95 | 4,18 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,11 | 5,34 | 3,11 | 4,16 |
| Precisione Tiri Fatti | 39,62% | 39,23% | 36,76% | 37,24% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,48% | 35,81% | 32,00% | 31,45% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,61 | 0,95 | 0,79 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,84 | 1,05 | 0,89 | 0,92 |
| Gol Subiti | 1,37 | 1,66 | 1,84 | 1,71 |
| Tiri Subiti | 13,58 | 14,63 | 15,53 | 15,16 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,37 | 4,95 | 6,21 | 5,61 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,79 | 5,03 | 6,79 | 5,92 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,17% | 33,81% | 40,00% | 36,98% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,33% | 33,51% | 29,66% | 30,52% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,58 | 11,71 | 12,74 | 12,55 |
| Cartellini Gialli | 2,42 | 2,74 | 2,58 | 2,58 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Chelsea | Wolverhampton | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,50 | 0,41 | 0,43 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,60 | 0,53 | 0,39 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Chelsea
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Wolverhampton
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 88
Parametro Medio Gol Totali: 100
Probabilità Over 1.5: 94% Value: +15%
(da Over 2.5)
Mercato