Analisi Partite Premier League Giornata N. 35 - Data: 27-04-2024
Partita
# 7 °
Pt 60
Newcastle
# 20 °
Pt 16
Sheffield United
| Newcastle | Sheffield United | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,11 | 0,97 | 0,37 | 0,37 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,47 | 1,26 | 0,47 | 0,55 |
| Gol Fatti | 2,58 | 2,24 | 0,84 | 0,92 |
| Tiri Fatti | 17,37 | 14,50 | 8,53 | 9,68 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,47 | 5,61 | 3,00 | 3,39 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,89 | 5,08 | 3,37 | 3,74 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,27% | 38,66% | 35,19% | 35,05% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 39,84% | 39,91% | 28,07% | 27,13% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,61 | 0,79 | 1,08 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,63 | 1,03 | 1,68 | 1,66 |
| Gol Subiti | 1,16 | 1,63 | 2,47 | 2,74 |
| Tiri Subiti | 12,32 | 14,05 | 18,26 | 17,84 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,21 | 5,32 | 6,68 | 7,08 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,63 | 5,13 | 8,11 | 7,16 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,19% | 37,83% | 36,60% | 39,68% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 27,50% | 30,69% | 37,01% | 38,66% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,84 | 10,13 | 11,26 | 11,13 |
| Cartellini Gialli | 1,68 | 2,00 | 2,37 | 2,45 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,13 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Newcastle | Sheffield United | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,59 | 0,51 | 0,32 | 0,35 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,61 | 0,51 | 0,31 | 0,32 |
| Tasso Di Conversione | 0,59 | 0,57 | 0,43 | 0,42 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Newcastle
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Sheffield United
Punti Gol Fatti: 44
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 86%
(da Over 2.5)
Mercato