Analisi Partite Championship Giornata N. 26 - Data: 01-01-2024
Partita
# 19 °
Pt 53
Blackburn
# 24 °
Pt 27
Rotherham
| Blackburn | Rotherham | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,61 | 0,59 | 0,22 | 0,30 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,57 | 0,72 | 0,35 | 0,50 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,30 | 0,57 | 0,80 |
| Tiri Fatti | 13,96 | 12,22 | 7,43 | 8,15 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,57 | 4,24 | 2,04 | 2,39 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,74 | 5,09 | 3,09 | 3,46 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,71% | 34,70% | 27,49% | 29,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,71% | 30,77% | 27,66% | 33,64% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,57 | 0,72 | 1,48 | 0,96 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,91 | 0,89 | 1,17 | 0,98 |
| Gol Subiti | 1,48 | 1,61 | 2,65 | 1,93 |
| Tiri Subiti | 12,04 | 14,33 | 16,48 | 15,63 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,91 | 4,98 | 6,74 | 5,98 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,04 | 6,17 | 6,48 | 7,09 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,49% | 34,75% | 40,90% | 38,25% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 37,78% | 32,31% | 39,35% | 32,36% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,87 | 10,43 | 12,35 | 11,48 |
| Cartellini Gialli | 2,09 | 2,00 | 1,91 | 1,74 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Blackburn | Rotherham | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,46 | 0,31 | 0,34 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,46 | 0,23 | 0,29 |
| Tasso Di Conversione | 0,40 | 0,48 | 0,41 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Blackburn
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 59
Rotherham
Punti Gol Fatti: 17
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 29
Parametro Medio Gol Totali: 63
Probabilità Over 1.5: 46%
(da Over 2.5)
Mercato