Analisi Partite Championship Giornata N. 28 - Data: 20-01-2024
Partita
# 21 °
Pt 51
Plymouth
# 12 °
Pt 62
Cardiff
| Plymouth | Cardiff | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,96 | 0,72 | 0,61 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,83 | 0,57 | 0,52 | 0,65 |
| Gol Fatti | 1,78 | 1,28 | 1,13 | 1,15 |
| Tiri Fatti | 14,09 | 13,00 | 10,39 | 10,89 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,96 | 4,67 | 3,48 | 3,83 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,83 | 5,37 | 4,13 | 4,30 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,19% | 35,95% | 33,47% | 35,13% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,96% | 27,44% | 32,50% | 30,11% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,48 | 0,59 | 0,65 | 0,70 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,04 | 0,93 | 1,00 | 0,83 |
| Gol Subiti | 1,52 | 1,52 | 1,65 | 1,52 |
| Tiri Subiti | 14,00 | 15,11 | 14,96 | 12,80 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,04 | 4,72 | 4,74 | 4,37 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,70 | 7,13 | 6,57 | 5,22 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,02% | 31,22% | 31,69% | 34,13% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,17% | 32,26% | 34,86% | 34,83% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,61 | 10,11 | 10,61 | 9,67 |
| Cartellini Gialli | 1,78 | 2,15 | 2,09 | 1,72 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Plymouth | Cardiff | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,50 | 0,46 | 0,41 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,50 | 0,50 | 0,42 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,46 | 0,48 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Plymouth
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 66
Cardiff
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 69
Parametro Medio Gol Totali: 79.5
Probabilità Over 1.5: 74%
(da Over 2.5)
Mercato