Analisi Partite Championship Giornata N. 37 - Data: 09-03-2024
Partita
# 12 °
Pt 62
Cardiff
# 2 °
Pt 96
Ipswich
| Cardiff | Ipswich | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,39 | 0,50 | 0,70 | 1,02 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,78 | 0,65 | 0,74 | 0,98 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,15 | 1,43 | 2,00 |
| Tiri Fatti | 11,39 | 10,89 | 13,00 | 15,54 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,17 | 3,83 | 4,70 | 5,63 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,48 | 4,30 | 4,61 | 5,35 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,64% | 35,13% | 36,12% | 36,22% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 28,13% | 30,11% | 30,56% | 35,52% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,74 | 0,70 | 0,61 | 0,67 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,83 | 0,48 | 0,57 |
| Gol Subiti | 1,39 | 1,52 | 1,09 | 1,24 |
| Tiri Subiti | 10,65 | 12,80 | 11,48 | 10,78 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,00 | 4,37 | 3,70 | 3,74 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,87 | 5,22 | 6,52 | 5,13 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,55% | 34,13% | 32,20% | 34,68% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,78% | 34,83% | 29,41% | 33,14% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 8,74 | 9,67 | 13,00 | 12,37 |
| Cartellini Gialli | 1,35 | 1,72 | 2,22 | 2,20 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cardiff | Ipswich | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,46 | 0,53 | 0,59 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,47 | 0,56 | 0,60 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,47 | 0,51 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Cardiff
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 93
Ipswich
Punti Gol Fatti: 63
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 76.5
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 81% Value: +6%
(da Over 2.5)
Mercato