Analisi Partite Championship Giornata N. 37 — Data: 09-03-2024
Partita
Norwich - Rotherham Sab 09-03-2024 ore 16:00
Norwich #6 · 73 pt
| Ris. | C | T | Avversaria |
|---|---|---|---|
| 2-1 | V | Hull | |
| 4-4 | N | Southampton | |
| 3-1 | V | Millwall | |
| 4-0 | V | Huddersfield | |
| 1-2 | P | Rotherham | |
| 1-0 | V | Stoke | |
| 0-2 | P | Leicester | |
| 2-6 | P | Plymouth | |
| 2-0 | V | Birmingham | |
| 1-2 | P | Swansea | |
| 1-1 | N | Coventry | |
| 2-3 | P | Leeds | |
| 1-2 | P | Middlesbrough | |
| 1-3 | P | Sunderland | |
| 1-3 | P | Blackburn | |
| 3-2 | V | Cardiff | |
| 1-0 | V | QPR | |
| 2-3 | P | Watford | |
| 2-1 | V | Bristol C. | |
| 0-0 | N | Preston | |
| 3-1 | V | Sheffield Wednesday | |
| 2-2 | N | Ipswich | |
| 2-0 | V | Huddersfield | |
| 0-1 | P | West Bromwich | |
| 0-1 | P | Millwall | |
| 1-1 | N | Southampton | |
| 2-1 | V | Hull | |
| 2-0 | V | West Bromwich | |
| 0-1 | P | Leeds | |
| 2-1 | V | Coventry | |
| 2-2 | N | QPR | |
| 4-2 | V | Watford | |
| 4-1 | V | Cardiff | |
| 1-1 | N | Blackburn | |
| 1-0 | V | Sunderland | |
| 1-3 | P | Middlesbrough | |
| 5-0 | V | Rotherham | |
| 3-0 | V | Stoke | |
| 2-1 | V | Plymouth | |
| 1-3 | P | Leicester | |
| 1-0 | V | Ipswich | |
| 2-2 | N | Sheffield Wednesday | |
| 1-0 | V | Preston | |
| 1-1 | N | Bristol C. | |
| 2-2 | N | Swansea | |
| 0-1 | P | Birmingham |
Rotherham #24 · 27 pt
| Ris. | C | T | Avversaria |
|---|---|---|---|
| 1-4 | P | Stoke | |
| 2-2 | N | Blackburn | |
| 1-2 | P | Sunderland | |
| 1-2 | P | Leicester | |
| 2-1 | V | Norwich | |
| 0-2 | P | Huddersfield | |
| 0-3 | P | Millwall | |
| 1-1 | N | Preston | |
| 0-2 | P | Cardiff | |
| 1-2 | P | Bristol C. | |
| 1-1 | N | Southampton | |
| 2-2 | N | Ipswich | |
| 2-0 | V | Coventry | |
| 0-2 | P | Sheffield Wednesday | |
| 1-1 | N | QPR | |
| 0-5 | P | Watford | |
| 1-1 | N | Leeds | |
| 1-4 | P | Hull | |
| 0-0 | N | Birmingham | |
| 1-2 | P | Swansea | |
| 0-2 | P | West Bromwich | |
| 2-3 | P | Plymouth | |
| 0-3 | P | Leicester | |
| 1-0 | V | Middlesbrough | |
| 1-1 | N | Sunderland | |
| 2-2 | N | Blackburn | |
| 0-1 | P | Stoke | |
| 1-1 | N | Middlesbrough | |
| 3-4 | P | Ipswich | |
| 0-2 | P | Southampton | |
| 0-3 | P | Leeds | |
| 1-2 | P | Hull | |
| 0-1 | P | Watford | |
| 1-2 | P | QPR | |
| 0-1 | P | Sheffield Wednesday | |
| 0-5 | P | Coventry | |
| 0-5 | P | Norwich | |
| 0-0 | N | Huddersfield | |
| 0-3 | P | Preston | |
| 2-1 | V | Millwall | |
| 0-1 | P | Plymouth | |
| 0-2 | P | West Bromwich | |
| 0-1 | P | Swansea | |
| 0-0 | N | Birmingham | |
| 0-2 | P | Bristol C. | |
| 5-2 | V | Cardiff |
| Norwich | Rotherham | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | Casa | Totale | Trasferta | Totale |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,83 | 0,85 | 0,22 | 0,30 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,04 | 0,87 | 0,35 | 0,50 |
| Gol Fatti | 1,87 | 1,72 | 0,57 | 0,80 |
| Tiri Fatti | 16,61 | 13,70 | 7,43 | 8,15 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,78 | 4,41 | 2,04 | 2,39 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,43 | 5,33 | 3,09 | 3,46 |
| Precisione Tiri Fatti | 28,80% | 32,22% | 27,49% | 29,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 39,09% | 38,92% | 27,66% | 33,64% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,39 | 0,70 | 1,48 | 0,96 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,57 | 0,70 | 1,17 | 0,98 |
| Gol Subiti | 0,96 | 1,39 | 2,65 | 1,93 |
| Tiri Subiti | 11,52 | 13,74 | 16,48 | 15,63 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,52 | 4,43 | 6,74 | 5,98 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,22 | 5,22 | 6,48 | 7,09 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,57% | 32,28% | 40,90% | 38,25% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 27,16% | 31,37% | 39,35% | 32,36% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,43 | 10,02 | 12,35 | 11,48 |
| Cartellini Gialli | 1,78 | 1,78 | 1,91 | 1,74 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Norwich | Rotherham | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,59 | 0,50 | 0,31 | 0,34 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,50 | 0,23 | 0,29 |
| Tasso Di Conversione | 0,59 | 0,55 | 0,41 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato misura il "cinismo" di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
Esito 1X2
1 Casa forte Fiducia Alta
Casa 73% · Trasferta 27%
44 confronti · 46/46 partite per squadra · molti precedenti a supporto, indicazione solida
Under/Over 2,5
Under possibile Segnale debole
48% probabilità Over 2,5 · vicino al 50%: esito incerto
Come calcoliamo i pronostici · Solo statistiche, nessuna garanzia.
GF 70 · GT 75
GF 17 · GT 67
GF = punti gol fatti · GT = punti gol totali (ultime 6 gare)
Over 1.5: 57%
Quota stimata 1,20 · Prob. mercato 79%