Analisi Partite Championship Giornata N. 45 - Data: 27-04-2024
Partita
# 12 °
Pt 62
Cardiff
# 8 °
Pt 69
Middlesbrough
| Cardiff | Middlesbrough | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,39 | 0,50 | 0,61 | 0,61 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,78 | 0,65 | 1,17 | 0,93 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,15 | 1,78 | 1,54 |
| Tiri Fatti | 11,39 | 10,89 | 13,00 | 13,61 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,17 | 3,83 | 4,83 | 4,96 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,48 | 4,30 | 4,87 | 5,91 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,64% | 35,13% | 37,12% | 36,42% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 28,13% | 30,11% | 36,94% | 31,14% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,74 | 0,70 | 0,87 | 0,74 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,83 | 0,70 | 0,61 |
| Gol Subiti | 1,39 | 1,52 | 1,57 | 1,35 |
| Tiri Subiti | 10,65 | 12,80 | 12,78 | 11,72 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,00 | 4,37 | 4,22 | 4,04 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,87 | 5,22 | 5,61 | 5,09 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,55% | 34,13% | 32,99% | 34,51% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,78% | 34,83% | 37,11% | 33,33% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 8,74 | 9,67 | 10,04 | 10,70 |
| Cartellini Gialli | 1,35 | 1,72 | 1,91 | 1,76 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cardiff | Middlesbrough | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,46 | 0,50 | 0,54 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,47 | 0,53 | 0,55 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Cardiff
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 93
Middlesbrough
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 97.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 97% Value: +22%
(da Over 2.5)
Mercato