Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 32 - Data: 04-05-2024
Partita
# 9 °
Pt 42
Werder Brema
# 14 °
Pt 34
Borussia Mönchengladbach
| Werder Brema | Borussia Mönchengladbach | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,71 | 0,47 | 0,94 | 0,88 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,00 | 0,94 | 0,76 | 0,76 |
| Gol Fatti | 1,71 | 1,41 | 1,71 | 1,65 |
| Tiri Fatti | 12,29 | 11,74 | 11,82 | 13,09 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,12 | 4,03 | 4,71 | 4,68 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,12 | 3,50 | 4,53 | 5,12 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,49% | 34,34% | 39,80% | 35,73% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 41,43% | 35,04% | 36,25% | 35,22% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,82 | 0,71 | 1,18 | 0,88 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,71 | 0,88 | 1,24 | 1,09 |
| Gol Subiti | 1,53 | 1,59 | 2,41 | 1,97 |
| Tiri Subiti | 13,94 | 15,18 | 19,12 | 16,56 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,82 | 4,91 | 7,41 | 6,26 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,59 | 5,85 | 7,24 | 6,12 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,60% | 32,36% | 38,77% | 37,83% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,71% | 32,34% | 32,54% | 31,46% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,18 | 11,68 | 10,41 | 9,94 |
| Cartellini Gialli | 2,12 | 2,15 | 2,29 | 1,94 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Werder Brema | Borussia Mönchengladbach | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,44 | 0,38 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,46 | 0,45 | 0,39 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,57 | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Werder Brema
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 100
Borussia Mönchengladbach
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 77
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +3%
(da Over 2.5)
Mercato