Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 22 - Data: 17-02-2024
Partita
# 17 °
Pt 31
Rostock
# 4 °
Pt 58
Amburgo
| Rostock | Amburgo | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,41 | 0,35 | 0,41 | 0,76 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,76 | 0,53 | 1,24 | 1,12 |
| Gol Fatti | 1,18 | 0,88 | 1,65 | 1,88 |
| Tiri Fatti | 13,35 | 12,71 | 13,94 | 15,68 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,18 | 3,68 | 5,00 | 5,74 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,35 | 4,47 | 5,59 | 6,44 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,28% | 28,94% | 35,86% | 36,59% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 28,17% | 24,00% | 32,94% | 32,82% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,76 | 0,88 | 0,76 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,82 | 0,79 | 0,71 | 0,59 |
| Gol Subiti | 1,59 | 1,68 | 1,47 | 1,29 |
| Tiri Subiti | 15,35 | 15,18 | 13,12 | 12,50 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,53 | 5,53 | 4,65 | 4,09 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,88 | 5,74 | 5,18 | 4,71 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,50% | 36,43% | 35,43% | 32,71% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,06% | 30,32% | 31,65% | 31,65% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 16,00 | 15,47 | 11,88 | 12,12 |
| Cartellini Gialli | 2,24 | 2,38 | 2,59 | 2,24 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Rostock | Amburgo | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,46 | 0,52 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,48 | 0,40 | 0,52 | 0,58 |
| Tasso Di Conversione | 0,44 | 0,44 | 0,51 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Rostock
Punti Gol Fatti: 44
Punti Gol Totali: 93
Amburgo
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 57.5
Parametro Medio Gol Totali: 84
Probabilità Over 1.5: 71%
(da Over 2.5)
Mercato