Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 28 - Data: 06-04-2024
Partita
# 12 °
Pt 40
Norimberga
# 2 °
Pt 68
Holstein Kiel
| Norimberga | Holstein Kiel | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,41 | 0,56 | 0,94 | 0,91 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,82 | 0,71 | 0,94 | 1,00 |
| Gol Fatti | 1,24 | 1,26 | 1,88 | 1,91 |
| Tiri Fatti | 11,41 | 12,50 | 12,71 | 14,21 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,06 | 4,26 | 4,94 | 5,62 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,24 | 5,21 | 5,41 | 5,82 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,57% | 34,12% | 38,89% | 39,54% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 30,43% | 29,66% | 38,10% | 34,03% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,94 | 0,97 | 0,35 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,91 | 0,41 | 0,65 |
| Gol Subiti | 1,59 | 1,88 | 0,76 | 1,15 |
| Tiri Subiti | 14,06 | 15,97 | 15,24 | 14,29 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,00 | 4,88 | 4,88 | 4,71 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,18 | 6,26 | 6,76 | 5,74 |
| Precisione Tiri Subiti | 28,45% | 30,57% | 32,05% | 32,92% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 39,71% | 38,55% | 15,66% | 24,38% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,59 | 10,59 | 12,06 | 12,50 |
| Cartellini Gialli | 2,76 | 2,56 | 2,29 | 2,18 |
| Cartellini Rossi | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Norimberga | Holstein Kiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,50 | 0,47 | 0,50 | 0,54 |
| Tasso Di Conversione | 0,43 | 0,43 | 0,72 | 0,59 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Norimberga
Punti Gol Fatti: 49
Punti Gol Totali: 93
Holstein Kiel
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 69.5
Parametro Medio Gol Totali: 88.5
Probabilità Over 1.5: 79%
(da Over 2.5)
Mercato