Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 32 - Data: 04-05-2024
Partita
# 6 °
Pt 52
Hannover 96
# 7 °
Pt 52
Paderborn
| Hannover 96 | Paderborn | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,82 | 0,79 | 0,71 | 0,62 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,24 | 0,94 | 0,94 | 0,97 |
| Gol Fatti | 2,06 | 1,74 | 1,65 | 1,59 |
| Tiri Fatti | 16,71 | 14,26 | 11,94 | 13,91 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,29 | 4,94 | 4,59 | 5,15 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,76 | 5,26 | 4,53 | 5,62 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,68% | 34,64% | 38,42% | 37,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,71% | 35,12% | 35,90% | 30,86% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,88 | 0,71 | 0,94 | 0,74 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,29 | 0,59 | 0,76 | 0,85 |
| Gol Subiti | 1,18 | 1,29 | 1,71 | 1,59 |
| Tiri Subiti | 11,06 | 11,91 | 16,35 | 13,79 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,00 | 4,71 | 5,35 | 4,44 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,41 | 4,76 | 5,53 | 4,88 |
| Precisione Tiri Subiti | 45,21% | 39,51% | 32,73% | 32,20% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 23,53% | 27,50% | 31,87% | 35,76% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,53 | 11,82 | 10,88 | 10,91 |
| Cartellini Gialli | 1,82 | 1,79 | 1,94 | 1,79 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Hannover 96 | Paderborn | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,60 | 0,54 | 0,42 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,54 |
| Tasso Di Conversione | 0,58 | 0,56 | 0,53 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Hannover 96
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 85
Paderborn
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 89
Parametro Medio Gol Totali: 89
Probabilità Over 1.5: 89% Value: +6%
(da Over 2.5)
Mercato