Analisi Partite LaLiga Giornata N. 31 - Data: 14-04-2024
Partita
# 11 °
Pt 45
Osasuna
# 9 °
Pt 49
Valencia
| Osasuna | Valencia | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,47 | 0,50 | 0,37 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,68 | 0,68 | 0,55 |
| Gol Fatti | 1,00 | 1,18 | 1,05 | 1,05 |
| Tiri Fatti | 12,74 | 11,18 | 8,47 | 9,92 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,63 | 3,42 | 3,16 | 3,50 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,16 | 4,47 | 2,42 | 3,26 |
| Precisione Tiri Fatti | 28,51% | 30,59% | 37,27% | 35,28% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 27,54% | 34,62% | 33,33% | 30,08% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,68 | 0,55 | 0,53 | 0,39 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,68 | 0,92 | 1,11 | 0,79 |
| Gol Subiti | 1,37 | 1,47 | 1,63 | 1,18 |
| Tiri Subiti | 9,42 | 11,50 | 11,79 | 10,87 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,58 | 4,03 | 5,21 | 4,26 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,16 | 4,61 | 5,42 | 4,89 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,99% | 35,01% | 44,20% | 39,23% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 38,24% | 36,60% | 31,31% | 27,78% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,16 | 13,61 | 12,53 | 12,63 |
| Cartellini Gialli | 2,26 | 2,03 | 1,26 | 1,45 |
| Cartellini Rossi | 0,21 | 0,13 | 0,21 | 0,13 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Osasuna | Valencia | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,50 | 0,46 | 0,38 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,42 | 0,49 | 0,52 | 0,53 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Osasuna
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 100
Valencia
Punti Gol Fatti: 54
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 60
Parametro Medio Gol Totali: 83.5
Probabilità Over 1.5: 72% Value: +10%
(da Over 2.5)
Mercato