Analisi Partite Serie B Giornata N. 25 - Data: 08-02-2025
Partita
# 2 °
Pt 74
Pisa
# 19 °
Pt 40
Cittadella
| Pisa | Cittadella | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,79 | 0,87 | 0,37 | 0,29 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,16 | 0,76 | 0,47 | 0,53 |
| Gol Fatti | 1,95 | 1,63 | 0,84 | 0,82 |
| Tiri Fatti | 14,79 | 13,05 | 10,00 | 11,18 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,74 | 3,74 | 2,74 | 3,03 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,95 | 4,18 | 3,26 | 3,71 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,03% | 28,63% | 27,37% | 27,06% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 41,11% | 43,66% | 30,77% | 26,96% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,32 | 0,39 | 0,63 | 0,63 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,63 | 0,58 | 0,84 | 0,79 |
| Gol Subiti | 0,95 | 0,97 | 1,47 | 1,42 |
| Tiri Subiti | 9,79 | 9,82 | 14,95 | 13,82 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,37 | 3,50 | 5,21 | 4,53 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,16 | 3,92 | 6,37 | 4,92 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,41% | 35,66% | 34,86% | 32,76% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,13% | 27,82% | 28,28% | 31,40% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,26 | 13,87 | 15,42 | 16,13 |
| Cartellini Gialli | 1,79 | 2,00 | 3,05 | 2,92 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Pisa | Cittadella | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,60 | 0,57 | 0,40 | 0,45 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,52 | 0,34 | 0,40 |
| Tasso Di Conversione | 0,59 | 0,61 | 0,52 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Pisa
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 84
Cittadella
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 64.5
Parametro Medio Gol Totali: 84
Probabilità Over 1.5: 74% Value: +4%
(da Over 2.5)
Mercato