Analisi Partite Serie B Giornata N. 29 - Data: 08-03-2025
Partita
# 12 °
Pt 45
Carrarese
# 16 °
Pt 43
Frosinone
| Carrarese | Frosinone | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,63 | 0,50 | 0,26 | 0,47 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,63 | 0,53 | 0,58 | 0,50 |
| Gol Fatti | 1,26 | 1,03 | 0,84 | 0,97 |
| Tiri Fatti | 12,74 | 11,37 | 11,84 | 13,08 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,05 | 3,63 | 3,26 | 3,87 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,63 | 4,63 | 4,16 | 4,24 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,82% | 31,94% | 27,56% | 29,58% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,17% | 28,26% | 25,81% | 25,17% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,32 | 0,53 | 0,63 | 0,68 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,63 | 0,76 | 0,58 | 0,63 |
| Gol Subiti | 0,95 | 1,29 | 1,21 | 1,32 |
| Tiri Subiti | 14,21 | 14,50 | 12,84 | 12,50 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,58 | 4,61 | 4,42 | 4,26 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,05 | 4,82 | 4,79 | 4,87 |
| Precisione Tiri Subiti | 25,19% | 31,76% | 34,43% | 34,11% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,47% | 28,00% | 27,38% | 30,86% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,05 | 13,39 | 14,79 | 14,45 |
| Cartellini Gialli | 2,32 | 2,29 | 2,42 | 2,21 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,11 | 0,21 | 0,16 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Carrarese | Frosinone | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,44 | 0,48 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,53 | 0,44 | 0,42 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,50 | 0,48 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Carrarese
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
Frosinone
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 65.5
Parametro Medio Gol Totali: 88.5
Probabilità Over 1.5: 77% Value: +13%
(da Over 2.5)
Mercato